logo-loader
RNS
FirstGroup PLC

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

 

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme")announced on , it has purchased the following number of its ordinary shares of each (“Ordinary Shares”) through RBC Europe Limited.8 June 20235 pence

 

 

Following the above purchase, FirstGroup holds 108,565,085 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 642,129,930. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

 

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at is 642,129,930. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA’s Disclosure and Transparency Rules.08 March 2024

 

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code:ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

 

 

Aggregate information: 

 

Individual transactions:

_________________________________________________
|Date of Purchase                   |08 March 2024|
|___________________________________|_____________|
|Number of ordinary shares purchased|248,357      |
|___________________________________|_____________|
|Weighted average price paid (p)    |159.20       |
|___________________________________|_____________|
|Highest price paid (p)             |160.40       |
|___________________________________|_____________|
|Lowest price paid (p)              |158.60       |
|___________________________________|_____________|
Contacts at FirstGroup:
                                           Contacts at Brunswick PR:

, Head of Investor Relations
, Company Secretary           / 
           Tel: +44 (0) 20 7404 5959
Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Contacts at Liberum Capital Limited:       Contacts at RBC Europe Limited:


 /                  / 
Tel: +44 (0) 20 3100 2000                  Tel: +44 (0) 20 7653 4000Marianna BowesDavid BlizzardAndrew PorterSimone SelzerNicholas HowJohn FishleyJames AgnewJack Woodcorporate.comms@firstgroup.co.uk
________________________________________________________________
|Venue|Weighted average price (pence per share)|Aggregated volume|
|_____|________________________________________|_________________|
|XLON |159.24                                  |75,036           |
|_____|________________________________________|_________________|
|BATE |159.26                                  |8,496            |
|_____|________________________________________|_________________|
|CHIX |159.21                                  |141,606          |
|_____|________________________________________|_________________|
|TRQX |159.25                                  |5,479            |
|_____|________________________________________|_________________|
|Aquis|159.22                                  |17,740           |
|_____|________________________________________|_________________|
___________________________________________
|Transaction Time|Volume|Price(GBp)|Platform|
|________________|______|__________|________|
|08:06:07        |1447  |160.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:06:08        |1447  |159.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:06:09        |1330  |160.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:06:09        |117   |160.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:06:10        |1447  |159.20    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:06:13        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:09:44        |491   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:09:44        |956   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:17:04        |935   |159.30    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:17:04        |512   |159.30    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:24:25        |1381  |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:24:25        |66    |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:24:31        |1447  |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:38:25        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:49:26        |13    |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:49:34        |325   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:49:34        |1109  |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|08:49:35        |67    |159.10    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|08:49:35        |499   |159.10    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:02:00        |1037  |159.20    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:02:00        |410   |159.20    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |1,447 |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |6     |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |130   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |436   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:04:29        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:11:50        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:11:50        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:11:50        |136   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:11:50        |327   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |1280  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |167   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |83    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |26    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |572   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:00        |572   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:05        |438   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:05        |1009  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:05        |37    |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:22:05        |35    |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:22:05        |37    |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:22:06        |80    |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:22:06        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:06        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |243   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |1204  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |467   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:22:08        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:25:12        |327   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:25:27        |299   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:25:27        |1148  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:25:27        |321   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:25:27        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:29:32        |1181  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:29:32        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |266   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |89    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |89    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |327   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |67    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |3     |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:36        |106   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:37        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:37        |254   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:37        |181   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:37        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:37        |545   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |1,266 |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |245   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |67    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |492   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |58    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |31    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |8     |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |101   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |572   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |492   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:38        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:42        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:42        |298   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:42        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:42        |49    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:42        |572   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |60    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |67    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |492   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |89    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |463   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |109   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |377   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:32:43        |229   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:33:24        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:33:24        |109   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|09:33:24        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|09:47:27        |341   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:47:27        |1,106 |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:47:30        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|09:47:30        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:08:57        |1205  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:08:57        |133   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:01        |153   |158.90    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:01        |1294  |158.90    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:01        |245   |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:01        |109   |158.80    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:01        |545   |158.80    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:06        |203   |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:06        |1244  |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:06        |109   |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:09:06        |218   |158.80    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|10:09:06        |572   |158.80    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:38        |49    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |306   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |1141  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |327   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |523   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |832   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |400   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:24:40        |63    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |95    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |14    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |572   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |698   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |67    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |67    |158.90    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:29:53        |67    |158.90    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |124   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |1323  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:02        |145   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:03        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|10:34:03        |413   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |1,447 |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |2     |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |107   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |245   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |23    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |899   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |117   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |67    |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |67    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:06        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:10        |262   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:19:10        |145   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:26:53        |2     |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:26:53        |1183  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:26:53        |436   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:26:54        |804   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|11:26:54        |540   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|11:26:54        |141   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:14        |107   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:14        |1,340 |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |436   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |147   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |1199  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |436   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |1237  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |66    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:04:30        |1280  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:22        |1122  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:22        |325   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:22        |654   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:22        |515   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:08:48        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:48        |888   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:48        |311   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:48        |286   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:08:48        |327   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:08:49        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:49        |870   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:49        |218   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:49        |367   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:49        |218   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:52        |413   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:52        |147   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:08:52        |436   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:08:52        |1199  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:09:01        |389   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:09:46        |645   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:09:46        |109   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:09:46        |109   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:09:46        |436   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:09:48        |87    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:09:48        |30    |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:09:48        |117   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |632   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |728   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |218   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |400   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |36    |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |545   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |327   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |218   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |256   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:53        |1199  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:54        |282   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:15:54        |400   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:54        |799   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:56        |983   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:56        |147   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:58        |315   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:58        |149   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:58        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:58        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:15:58        |154   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:15:58        |436   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |111   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |1,336 |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |147   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |1199  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |436   |159.00    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |400   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:01        |799   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:03        |1447  |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:03        |109   |159.00    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:03        |147   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:03        |109   |159.00    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:03        |1178  |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:05        |909   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:05        |474   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:05        |21    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:42        |538   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:42        |109   |159.00    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:42        |218   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:42        |67    |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:42        |761   |159.00    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:46        |1447  |158.90    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:49        |67    |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:49        |1380  |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:16:53        |1447  |158.60    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:30:23        |1447  |158.70    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|12:40:31        |1447  |158.80    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:01:32        |992   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:01:32        |455   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:01:44        |334   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:01:44        |800   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:01:44        |247   |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:01:44        |66    |159.10    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:16:57        |1,447 |159.30    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |327   |159.30    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |256   |159.30    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |218   |159.30    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |1199  |159.30    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |67    |159.30    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |67    |159.30    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |67    |159.30    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |109   |159.30    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |1191  |159.20    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:19:54        |256   |159.20    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:00        |1198  |159.50    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:00        |249   |159.50    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |682   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |765   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |279   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |147   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |53    |159.40    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |56    |159.40    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |157   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |93    |159.40    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |16    |159.40    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |335   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |400   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:29:57        |464   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |1447  |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |692   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |1308  |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |109   |159.40    |TRQX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |168   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |268   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |109   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |105   |159.40    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |4     |159.40    |BATE    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |1,237 |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |800   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:03        |1,200 |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |741   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |706   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |2000  |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |365   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |436   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |767   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |432   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:07        |436   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:10        |1447  |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:10        |327   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:10        |1237  |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:10        |436   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |1447  |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |1237  |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |327   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |436   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |327   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |530   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |707   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |436   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |403   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |834   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |327   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |436   |159.40    |Aquis   |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |1199  |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |38    |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |327   |159.40    |CHIX    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |118   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |1088  |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:11        |794   |159.40    |XLON    |
|________________|______|__________|________|
|13:30:12        |1250  |159.40    |Aquis   |
