logo-loader
RNS
FirstGroup PLC

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

 

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme")announced on , it has purchased the following number of its ordinary shares of each ("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.14 November 20245 pence

 

 

Following the above purchase, FirstGroup holds 135,846,547 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 614,848,468. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at is 614,848,468. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.19 November 2024

 

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information: 

 

 

Individual Transactions

 

 

 

 

____________________________________________________
|Date of Purchase                   |19 November 2024|
|___________________________________|________________|
|Number of ordinary shares purchased|314,075         |
|___________________________________|________________|
|Weighted average price paid (p)    |146.91          |
|___________________________________|________________|
|Highest price paid (p)             |147.70          |
|___________________________________|________________|
|Lowest price paid (p)              |144.80          |
|___________________________________|________________|
Contacts at FirstGroup

, Head of Investor Relations

, Company Secretary



Tel: +44 (0) 20 7725 3354Marianna BowesDavid Blizzardcompanysecretariat@firstgroup.co.uk
______________________________________________
|     |Weighted average price|                 |
|Venue|                      |Aggregated volume|
|     |(pence per share)     |                 |
|_____|______________________|_________________|
|XLON |27,006                |147.04           |
|_____|______________________|_________________|
|BATE |66,409                |146.84           |
|_____|______________________|_________________|
|CHIX |220,660               |146.92           |
|_____|______________________|_________________|
________________________________________________________
|Transaction Time|Volume|Price |Platform|Transaction Ref |
|________________|______|______|________|________________|
|08:04:51        |448   |147.30|CHIX    |00274806737TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:04:51        |300   |147.20|CHIX    |00274806738TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:04:51        |300   |147.20|CHIX    |00274806739TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:04:51        |134   |147.20|CHIX    |00274806740TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:07:26        |300   |147.20|CHIX    |00274807192TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:12        |121   |147.20|CHIX    |00274807502TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:15        |450   |147.20|CHIX    |00274807512TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:17        |427   |147.20|CHIX    |00274807513TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:22        |438   |147.20|CHIX    |00274807523TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:26        |428   |147.20|CHIX    |00274807526TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:14:19        |432   |147.00|CHIX    |00274808186TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:27:31        |403   |146.40|CHIX    |00274809874TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:27:31        |354   |146.40|BATE    |00274809875TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:27:31        |419   |146.40|CHIX    |00274809876TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:27:31        |824   |146.40|CHIX    |00274809877TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:27:31        |65    |146.40|BATE    |00274809878TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:27:31        |409   |146.40|XLON    |00274809879TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:40:34        |824   |146.90|CHIX    |00274811830TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:41:08        |423   |146.90|CHIX    |00274811950TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:41:08        |504   |146.80|BATE    |00274811951TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:41:08        |630   |146.80|BATE    |00274811952TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:41:08        |3187  |146.80|CHIX    |00274811953TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:41:36        |402   |146.70|BATE    |00274812011TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |1662  |147.50|CHIX    |00274814729TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |1653  |147.50|BATE    |00274814730TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |3840  |147.50|CHIX    |00274814731TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |584   |147.40|CHIX    |00274814732TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |1216  |147.40|BATE    |00274814733TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |300   |147.40|CHIX    |00274814734TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:04        |364   |147.40|CHIX    |00274814735TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:04:38        |468   |147.30|CHIX    |00274814791TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:05:22        |300   |147.30|CHIX    |00274814964TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:05:22        |134   |147.30|CHIX    |00274814965TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |300   |147.20|BATE    |00274815594TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |124   |147.20|BATE    |00274815595TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |404   |147.20|CHIX    |00274815596TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |438   |147.20|CHIX    |00274815597TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |414   |147.20|XLON    |00274815598TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |298   |147.20|XLON    |00274815599TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:17        |124   |147.20|XLON    |00274815600TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:11:40        |665   |147.10|CHIX    |00274815684TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:12:14        |57    |147.00|CHIX    |00274815737TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:12:14        |779   |147.00|CHIX    |00274815738TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:16:16        |323   |146.90|CHIX    |00274816301TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:16:16        |202   |146.90|BATE    |00274816302TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:16:16        |202   |146.90|BATE    |00274816303TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:16:16        |141   |146.90|CHIX    |00274816304TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:16:16        |136   |146.90|CHIX    |00274816305TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:16:16        |277   |146.90|CHIX    |00274816306TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:19:13        |1677  |146.80|CHIX    |00274816998TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:19:18        |433   |146.60|CHIX    |00274817002TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:19:21        |442   |146.50|BATE    |00274817022TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:19:34        |423   |146.40|CHIX    |00274817082TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:34        |349   |146.30|CHIX    |00274817268TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:34        |69    |146.30|CHIX    |00274817269TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:49        |448   |146.20|BATE    |00274817311TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:53        |416   |146.20|CHIX    |00274817322TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:56        |365   |146.20|CHIX    |00274817325TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:56        |76    |146.20|CHIX    |00274817326TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:20:58        |292   |146.20|CHIX    |00274817334TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:09        |182   |146.20|CHIX    |00274817357TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:16        |398   |146.20|CHIX    |00274817384TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:34        |411   |146.20|CHIX    |00274817423TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:39        |431   |146.20|CHIX    |00274817426TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:43        |253   |146.20|CHIX    |00274817437TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:43        |142   |146.20|CHIX    |00274817438TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:22:04        |430   |146.20|CHIX    |00274817522TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:22:10        |343   |146.20|CHIX    |00274817561TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:22:10        |53    |146.20|CHIX    |00274817562TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:22:26        |399   |146.20|CHIX    |00274817599TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:22:35        |435   |146.20|CHIX    |00274817619TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:23:44        |300   |146.20|CHIX    |00274817885TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:23:44        |94    |146.20|CHIX    |00274817886TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:24:34        |455   |146.00|CHIX    |00274818004TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:26:34        |300   |145.80|CHIX    |00274818382TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:26:34        |145   |145.80|CHIX    |00274818383TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:26:59        |433   |145.50|BATE    |00274818459TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:27:03        |327   |145.30|CHIX    |00274818484TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:27:03        |96    |145.30|CHIX    |00274818485TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:29:43        |412   |145.20|CHIX    |00274818933TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:38        |418   |145.00|CHIX    |00274819271TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:44        |269   |144.80|CHIX    |00274819286TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:45        |42    |144.80|CHIX    |00274819287TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:37        |4500  |145.80|CHIX    |00274828027TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:37        |300   |145.80|BATE    |00274828028TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:37        |4404  |145.80|BATE    |00274828029TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:37        |707   |145.80|CHIX    |00274828030TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:37        |2145  |145.80|CHIX    |00274828031TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:37        |1285  |145.80|XLON    |00274828032TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |542   |145.80|CHIX    |00274828043TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |900   |145.80|CHIX    |00274828044TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |600   |145.80|CHIX    |00274828045TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |300   |145.80|CHIX    |00274828046TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |600   |145.80|CHIX    |00274828047TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |600   |145.80|CHIX    |00274828048TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:41        |1665  |145.80|CHIX    |00274828049TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:10:52        |254   |145.70|CHIX    |00274828085TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:11:01        |217   |145.70|CHIX    |00274828154TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:11:22        |204   |145.60|BATE    |00274828202TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:11:22        |204   |145.60|BATE    |00274828203TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |300   |145.80|BATE    |00274830957TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |538   |145.80|BATE    |00274830958TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |62    |145.80|BATE    |00274830959TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |300   |145.80|BATE    |00274830960TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |300   |145.80|BATE    |00274830961TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |208   |145.80|BATE    |00274830962TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |863   |145.80|CHIX    |00274830963TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |1237  |145.80|XLON    |00274830964TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:25:03        |1248  |145.80|XLON    |00274830965TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:27:25        |54    |145.70|BATE    |00274831416TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:27:25        |382   |145.70|BATE    |00274831417TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:27:25        |174   |145.70|BATE    |00274831419TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:27:25        |2234  |145.70|CHIX    |00274831420TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:28:34        |343   |145.90|BATE    |00274831581TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:28:34        |410   |145.90|CHIX    |00274831582TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:56:18        |591   |147.00|CHIX    |00274835755TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |600   |147.10|BATE    |00274836366TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |1200  |147.10|BATE    |00274836368TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |1200  |147.10|BATE    |00274836371TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |382   |147.10|BATE    |00274836372TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |3587  |147.10|CHIX    |00274836374TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |5207  |147.10|CHIX    |00274836375TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |3213  |147.00|BATE    |00274836373TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:23        |4616  |147.00|CHIX    |00274836377TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:26        |470   |146.90|BATE    |00274836387TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:49        |128   |146.70|CHIX    |00274836460TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:59:45        |329   |146.70|CHIX    |00274836621TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:59:45        |33    |146.70|CHIX    |00274836622TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:59:48        |47    |146.70|CHIX    |00274836625TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:59:48        |327   |146.70|CHIX    |00274836626TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:02:31        |447   |147.00|BATE    |00274837152TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:02:31        |448   |147.00|CHIX    |00274837153TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |448   |146.90|BATE    |00274837853TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |427   |146.90|CHIX    |00274837854TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |325   |146.90|CHIX    |00274837855TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |91    |146.90|CHIX    |00274837856TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |458   |146.90|CHIX    |00274837857TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |351   |146.90|CHIX    |00274837858TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:07:23        |469   |146.90|CHIX    |00274837859TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |1016  |146.90|CHIX    |00274842573TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |441   |146.90|BATE    |00274842574TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |825   |146.90|CHIX    |00274842575TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |1067  |146.90|CHIX    |00274842576TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |4140  |146.90|CHIX    |00274842577TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |379   |146.90|XLON    |00274842578TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |379   |146.90|XLON    |00274842579TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |84    |146.90|XLON    |00274842580TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:13        |388   |146.90|BATE    |00274842581TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:25        |300   |146.80|BATE    |00274842596TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:25        |1565  |146.80|BATE    |00274842597TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:25        |982   |146.80|CHIX    |00274842598TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:25        |982   |146.80|CHIX    |00274842599TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:25        |24    |146.80|CHIX    |00274842600TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:30        |300   |146.80|BATE    |00274842604TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:35:30        |300   |146.80|BATE    |00274842605TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:36:05        |1557  |146.80|BATE    |00274842696TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:37:36        |966   |146.80|CHIX    |00274842843TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |300   |146.90|BATE    |00274843589TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |300   |146.90|BATE    |00274843590TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |275   |146.90|BATE    |00274843591TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |25    |146.90|BATE    |00274843592TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |383   |146.90|BATE    |00274843593TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |1869  |146.90|CHIX    |00274843594TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |14    |146.90|CHIX    |00274843595TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |833   |146.90|CHIX    |00274843596TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |1169  |146.90|CHIX    |00274843597TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |146   |146.90|BATE    |00274843598TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:31        |1429  |146.90|CHIX    |00274843599TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:35        |93    |146.90|CHIX    |00274843603TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:42:35        |94    |146.90|CHIX    |00274843604TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |426   |146.90|BATE    |00274845216TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |354   |146.90|CHIX    |00274845217TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |460   |146.90|CHIX    |00274845218TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |86    |146.90|CHIX    |00274845219TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |300   |146.90|CHIX    |00274845220TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |19    |146.90|XLON    |00274845221TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |430   |146.90|XLON    |00274845223TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:52:15        |86    |146.90|CHIX    |00274845224TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:20:08        |1411  |147.30|XLON    |00274849648TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:20:08        |351   |147.30|XLON    |00274849649TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:20:10        |319   |147.40|CHIX    |00274849655TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:27:28        |54    |147.70|CHIX    |00274850796TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |4150  |147.70|BATE    |00274853937TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |2170  |147.70|CHIX    |00274853938TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |4990  |147.70|CHIX    |00274853939TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |383   |147.70|CHIX    |00274853940TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |300   |147.70|BATE    |00274853941TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |757   |147.70|BATE    |00274853942TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |531   |147.70|CHIX    |00274853944TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |4293  |147.70|CHIX    |00274853945TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |3539  |147.70|XLON    |00274853946TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:51        |1073  |147.70|XLON    |00274853947TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:56        |1     |147.60|CHIX    |00274855064TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |4200  |147.60|CHIX    |00274857248TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |410   |147.60|BATE    |00274857249TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |420   |147.60|BATE    |00274857250TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |671   |147.60|CHIX    |00274857251TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |137   |147.60|CHIX    |00274857252TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |1676  |147.60|CHIX    |00274857253TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |1676  |147.60|CHIX    |00274857254TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |300   |147.60|CHIX    |00274857255TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |1418  |147.60|CHIX    |00274857256TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |119   |147.60|XLON    |00274857257TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |300   |147.60|XLON    |00274857258TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |1175  |147.60|XLON    |00274857259TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |1175  |147.60|XLON    |00274857260TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:47        |2438  |147.60|XLON    |00274857261TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:04        |300   |147.60|CHIX    |00274858022TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:04        |300   |147.60|CHIX    |00274858023TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:04        |2798  |147.60|CHIX    |00274858024TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |1198  |147.50|CHIX    |00274858029TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |300   |147.50|BATE    |00274858030TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |716   |147.50|CHIX    |00274858031TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |141   |147.50|BATE    |00274858032TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |410   |147.50|BATE    |00274858033TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |48    |147.50|BATE    |00274858034TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |104   |147.50|CHIX    |00274858035TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |289   |147.50|BATE    |00274858036TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |523   |147.50|CHIX    |00274858038TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |839   |147.50|CHIX    |00274858039TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |1827  |147.50|CHIX    |00274858040TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |51    |147.50|BATE    |00274858041TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:06        |43    |147.50|BATE    |00274858042TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:10        |392   |147.40|CHIX    |00274858068TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:05:22        |59    |147.40|CHIX    |00274858111TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:06:08        |398   |147.20|BATE    |00274858241TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:12:26        |300   |147.30|BATE    |00274859949TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:12:26        |275   |147.30|BATE    |00274859950TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:12:26        |454   |147.30|CHIX    |00274859951TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:12:26        |1282  |147.30|CHIX    |00274859952TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:12:26        |254   |147.30|BATE    |00274859953TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |300   |147.20|BATE    |00274860752TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |422   |147.20|CHIX    |00274860753TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |375   |147.20|CHIX    |00274860754TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |27    |147.20|CHIX    |00274860755TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |422   |147.20|CHIX    |00274860757TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |111   |147.20|BATE    |00274860758TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:28        |412   |147.20|XLON    |00274860759TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:31        |697   |147.10|CHIX    |00274860786TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:31        |20    |147.10|CHIX    |00274860787TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:15:31        |20    |147.10|CHIX    |00274860788TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:18:28        |76    |147.00|CHIX    |00274861778TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:18:28        |393   |147.00|BATE    |00274861779TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:18:28        |374   |147.00|CHIX    |00274861780TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:18:28        |405   |147.00|XLON    |00274861781TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:18:28        |6     |147.00|XLON    |00274861782TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:18:28        |421   |147.00|XLON    |00274861783TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:22:02        |1847  |146.90|CHIX    |00274862548TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:22:02        |405   |146.90|BATE    |00274862549TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:29:49        |589   |146.80|CHIX    |00274864582TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:34:08        |406   |146.90|CHIX    |00274865848TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:34:08        |227   |146.90|CHIX    |00274865849TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:34:08        |742   |146.80|CHIX    |00274865846TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |300   |147.00|BATE    |00274867913TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |515   |147.00|BATE    |00274867915TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |427   |147.00|CHIX    |00274867917TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |692   |147.00|CHIX    |00274867918TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |300   |147.00|CHIX    |00274867919TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |300   |147.00|CHIX    |00274867920TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |155   |147.00|CHIX    |00274867921TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |2136  |147.00|CHIX    |00274867923TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |300   |147.00|XLON    |00274867925TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:08        |993   |147.00|XLON    |00274867929TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:44        |139   |146.80|CHIX    |00274868158TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:43:44        |2337  |146.80|CHIX    |00274868159TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:46:35        |130   |146.70|CHIX    |00274868794TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:46:48        |473   |146.70|CHIX    |00274868852TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:46:48        |1489  |146.70|CHIX    |00274868853TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:46:48        |289   |146.70|CHIX    |00274868854TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:46:48        |405   |146.70|CHIX    |00274868855TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:47:41        |235   |146.60|BATE    |00274869147TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:47:41        |859   |146.60|BATE    |00274869148TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:47:41        |859   |146.60|BATE    |00274869149TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:48:54        |401   |146.50|BATE    |00274869493TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:49:05        |449   |146.40|CHIX    |00274869553TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:53:51        |399   |146.30|BATE    |00274870930TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:53:51        |406   |146.30|CHIX    |00274870931TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:00:56        |300   |146.20|BATE    |00274873050TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:00:56        |427   |146.20|XLON    |00274873051TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:00:57        |454   |146.20|CHIX    |00274873068TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:00:57        |460   |146.20|CHIX    |00274873069TRLO0|
