logo-loader
RNS
FirstGroup PLC

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

 

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme")announced on , it has purchased the following number of its ordinary shares of each ("Ordinary Shares") through RBC Europe Limited.14 November 20245 pence

 

 

Following the above purchase, FirstGroup holds 148,515,637 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 602,179,378. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at is 602,179,378. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.27 January 2025

 

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information: 

 

 

Individual Transactions

 

 

___________________________________________________
|Date of Purchase                   |27 January 2025|
|___________________________________|_______________|
|Number of ordinary shares purchased|360,000        |
|___________________________________|_______________|
|Weighted average price paid (p)    |165.13         |
|___________________________________|_______________|
|Highest price paid (p)             |166.80         |
|___________________________________|_______________|
|Lowest price paid (p)              |164.00         |
|___________________________________|_______________|
Contacts at FirstGroup

, Head of Investor Relations

, Company Secretary



Tel: +44 (0) 20 7725 3354Marianna BowesDavid Blizzardcompanysecretariat@firstgroup.co.uk
Weighted average price
Venue                        Aggregated volume
      (pence per share)

XLON  164.72                 4,808

BATE  165.06                 19,886

CHIX  165.14                 334,561

Aquis 164.80                 745
________________________________________________________
|Transaction Time|Volume|Price |Platform|Transaction Ref |
|________________|______|______|________|________________|
|08:00:16        |359   |165.10|CHIX    |00280924675TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:01:04        |373   |165.10|CHIX    |00280925086TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:01:06        |362   |164.60|CHIX    |00280925089TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:01:10        |378   |164.70|CHIX    |00280925110TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:05:00        |325   |165.50|CHIX    |00280925819TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:05:00        |32    |165.50|CHIX    |00280925820TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:05:00        |32    |165.50|CHIX    |00280925821TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:08:47        |398   |165.30|CHIX    |00280926593TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:02        |410   |165.20|CHIX    |00280926630TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:09:42        |355   |165.10|CHIX    |00280926742TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:11:47        |365   |165.20|CHIX    |00280927328TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:45:08        |4195  |166.50|CHIX    |00280932528TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:46:45        |378   |166.50|BATE    |00280932759TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:46:45        |600   |166.50|CHIX    |00280932760TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |358   |166.80|BATE    |00280933249TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |1200  |166.80|CHIX    |00280933250TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |663   |166.80|CHIX    |00280933251TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |1819  |166.80|CHIX    |00280933252TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |1118  |166.80|CHIX    |00280933253TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |455   |166.80|CHIX    |00280933254TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:44        |1813  |166.80|CHIX    |00280933255TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:49:47        |358   |166.70|CHIX    |00280933270TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:51:32        |360   |166.60|CHIX    |00280933456TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:51:49        |55    |166.60|CHIX    |00280933494TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:56:58        |376   |166.50|CHIX    |00280934030TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:59:24        |353   |166.50|CHIX    |00280934341TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:59:24        |247   |166.50|CHIX    |00280934342TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:59:24        |128   |166.50|CHIX    |00280934343TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:59:24        |472   |166.50|CHIX    |00280934344TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:59:24        |286   |166.50|CHIX    |00280934345TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|08:59:24        |726   |166.50|CHIX    |00280934346TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:09:15        |367   |166.40|BATE    |00280935808TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:09:15        |949   |166.40|CHIX    |00280935809TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:09:15        |378   |166.40|CHIX    |00280935810TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:09:15        |360   |166.40|CHIX    |00280935811TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:09:15        |370   |166.40|CHIX    |00280935812TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:10:04        |1705  |166.20|CHIX    |00280935883TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:10:04        |1705  |166.20|CHIX    |00280935884TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:12:02        |971   |166.20|CHIX    |00280936233TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:17:01        |1802  |166.30|CHIX    |00280936889TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:17:01        |183   |166.30|BATE    |00280936890TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:17:01        |183   |166.30|BATE    |00280936891TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:18:05        |75    |166.20|CHIX    |00280937050TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:18:05        |2392  |166.20|CHIX    |00280937051TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:18:24        |1     |166.00|CHIX    |00280937114TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:55        |600   |166.00|CHIX    |00280937604TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:55        |96    |166.00|CHIX    |00280937605TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:21:55        |96    |166.00|CHIX    |00280937606TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:45        |357   |165.90|CHIX    |00280938491TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:45        |380   |165.90|CHIX    |00280938492TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:45        |371   |165.90|CHIX    |00280938493TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:45        |749   |165.90|CHIX    |00280938494TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:31:45        |772   |165.90|CHIX    |00280938495TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:40:04        |12    |165.90|BATE    |00280939520TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:40:42        |373   |165.90|CHIX    |00280939610TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:40:42        |765   |165.90|CHIX    |00280939611TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:41:45        |11    |165.90|BATE    |00280939664TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |11    |165.90|BATE    |00280940214TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |701   |165.90|BATE    |00280940215TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |660   |165.90|CHIX    |00280940216TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |1045  |165.90|CHIX    |00280940217TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |602   |165.90|CHIX    |00280940218TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |723   |165.90|CHIX    |00280940219TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|09:45:44        |380   |165.90|CHIX    |00280940220TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:13:27        |744   |166.00|CHIX    |00280943961TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:13:27        |358   |166.00|CHIX    |00280943962TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:13:27        |841   |166.00|CHIX    |00280943963TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:06        |21    |166.00|BATE    |00280944147TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:08        |649   |166.00|CHIX    |00280944152TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:08        |600   |166.00|BATE    |00280944153TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:08        |729   |166.00|CHIX    |00280944154TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:08        |766   |166.00|CHIX    |00280944155TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:08        |462   |166.00|CHIX    |00280944156TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:15:08        |2007  |166.00|CHIX    |00280944157TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |627   |166.30|CHIX    |00280944739TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |346   |166.30|CHIX    |00280944740TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |1454  |166.30|CHIX    |00280944741TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |600   |166.30|CHIX    |00280944742TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |5576  |166.30|CHIX    |00280944743TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |839   |166.10|CHIX    |00280944744TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |394   |166.10|CHIX    |00280944745TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |803   |166.10|CHIX    |00280944746TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:17        |1052  |166.10|CHIX    |00280944747TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:20:26        |377   |165.90|CHIX    |00280944770TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:21:12        |396   |165.80|CHIX    |00280944835TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |359   |165.50|CHIX    |00280946016TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |151   |165.50|CHIX    |00280946017TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |209   |165.50|CHIX    |00280946018TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |384   |165.50|CHIX    |00280946019TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |7     |165.50|CHIX    |00280946020TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |349   |165.50|CHIX    |00280946021TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:31:40        |393   |165.50|CHIX    |00280946022TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:50:45        |276   |165.90|CHIX    |00280948860TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:50:45        |600   |165.90|CHIX    |00280948861TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:50:45        |1200  |165.90|CHIX    |00280948862TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:51:24        |5199  |165.90|CHIX    |00280948971TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:51:24        |1801  |165.90|CHIX    |00280948972TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:51:24        |2495  |165.90|CHIX    |00280948973TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:51:24        |729   |165.80|CHIX    |00280948978TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:51:24        |1150  |165.80|CHIX    |00280948979TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |754   |165.40|CHIX    |00280950057TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |369   |165.40|BATE    |00280950058TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |219   |165.40|CHIX    |00280950059TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |349   |165.40|CHIX    |00280950060TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |32    |165.40|CHIX    |00280950061TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |318   |165.40|CHIX    |00280950062TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |255   |165.40|CHIX    |00280950063TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|10:58:56        |114   |165.40|CHIX    |00280950064TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |210   |165.60|BATE    |00280950805TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |555   |165.60|BATE    |00280950806TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |384   |165.60|CHIX    |00280950807TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |216   |165.60|CHIX    |00280950808TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |137   |165.60|CHIX    |00280950809TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |2181  |165.60|CHIX    |00280950810TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |666   |165.60|CHIX    |00280950811TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |756   |165.60|CHIX    |00280950812TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:50        |759   |165.60|CHIX    |00280950813TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:54        |128   |165.50|CHIX    |00280950814TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:05:55        |472   |165.50|CHIX    |00280950815TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:06:37        |92    |165.50|CHIX    |00280950926TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:06:37        |376   |165.50|CHIX    |00280950927TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:10:13        |351   |165.60|CHIX    |00280951320TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |916   |165.70|CHIX    |00280952547TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |780   |165.70|CHIX    |00280952548TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |59    |165.70|CHIX    |00280952549TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |541   |165.70|CHIX    |00280952550TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |631   |165.70|CHIX    |00280952551TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |1539  |165.70|CHIX    |00280952552TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |212   |165.70|CHIX    |00280952553TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |866   |165.70|CHIX    |00280952554TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:20:01        |758   |165.60|CHIX    |00280952555TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:29:30        |263   |165.60|CHIX    |00280953435TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:30:53        |412   |165.70|CHIX    |00280953521TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |26    |165.60|BATE    |00280954207TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |114   |165.60|BATE    |00280954208TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |120   |165.60|CHIX    |00280954209TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |747   |165.60|CHIX    |00280954210TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |765   |165.60|CHIX    |00280954211TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |4142  |165.60|CHIX    |00280954212TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |114   |165.60|BATE    |00280954213TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:17        |102   |165.60|BATE    |00280954214TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |756   |165.60|CHIX    |00280954232TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |764   |165.60|CHIX    |00280954233TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |830   |165.60|CHIX    |00280954234TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |544   |165.60|CHIX    |00280954235TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |878   |165.60|CHIX    |00280954236TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |18    |165.60|CHIX    |00280954237TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |158   |165.60|CHIX    |00280954238TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:39:30        |40    |165.60|CHIX    |00280954239TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:47:45        |344   |165.60|CHIX    |00280955057TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:47:45        |256   |165.60|CHIX    |00280955058TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:47:45        |108   |165.60|CHIX    |00280955059TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:47:45        |365   |165.60|CHIX    |00280955060TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:47:45        |381   |165.60|CHIX    |00280955061TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:47:45        |357   |165.60|CHIX    |00280955062TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:50:13        |337   |165.50|BATE    |00280955292TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:50:13        |43    |165.50|BATE    |00280955293TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:50:13        |1563  |165.50|CHIX    |00280955294TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:50:13        |797   |165.50|CHIX    |00280955295TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:50:13        |379   |165.50|CHIX    |00280955296TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:50:13        |387   |165.50|CHIX    |00280955297TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|11:56:10        |498   |165.20|CHIX    |00280955826TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:02:18        |356   |165.40|CHIX    |00280956416TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:02:18        |1487  |165.30|CHIX    |00280956417TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:04:35        |707   |165.60|CHIX    |00280956845TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:05:07        |38    |165.50|CHIX    |00280956894TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:08:28        |674   |165.70|CHIX    |00280957171TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:09:33        |888   |165.70|CHIX    |00280957294TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:09:33        |364   |165.70|CHIX    |00280957295TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:09:39        |48    |165.60|BATE    |00280957309TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:09:57        |636   |165.70|CHIX    |00280957352TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:09:57        |412   |165.70|CHIX    |00280957353TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:12:19        |1146  |165.70|CHIX    |00280957521TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:12:19        |1168  |165.60|CHIX    |00280957522TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:12:19        |632   |165.60|CHIX    |00280957523TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:14:04        |353   |165.80|CHIX    |00280957752TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:12        |313   |165.80|CHIX    |00280958276TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:12        |119   |165.80|CHIX    |00280958277TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:12        |384   |165.80|CHIX    |00280958278TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:12        |97    |165.80|CHIX    |00280958279TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:12        |48    |165.80|CHIX    |00280958280TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:28        |31    |165.80|BATE    |00280958304TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:34        |589   |165.80|CHIX    |00280958314TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:34        |733   |165.80|BATE    |00280958315TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:34        |1190  |165.80|CHIX    |00280958316TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:34        |2041  |165.80|CHIX    |00280958317TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:46        |1414  |165.60|CHIX    |00280958328TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:46        |3299  |165.60|CHIX    |00280958329TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:19:51        |378   |165.40|CHIX    |00280958332TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:43:22        |600   |165.50|CHIX    |00280960441TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:43:22        |600   |165.50|CHIX    |00280960442TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:43:22        |1185  |165.50|CHIX    |00280960443TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:43:30        |1778  |165.50|CHIX    |00280960453TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:43:32        |600   |165.40|BATE    |00280960465TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |789   |165.60|CHIX    |00280961043TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |362   |165.60|CHIX    |00280961044TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |49    |165.60|CHIX    |00280961045TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |600   |165.60|CHIX    |00280961046TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |522   |165.60|CHIX    |00280961047TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |1096  |165.60|CHIX    |00280961048TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |48    |165.60|CHIX    |00280961049TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:55        |622   |165.60|CHIX    |00280961050TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:57        |600   |165.50|CHIX    |00280961051TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:57        |600   |165.50|CHIX    |00280961052TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:47:58        |283   |165.50|CHIX    |00280961055TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:49:03        |410   |165.20|CHIX    |00280961233TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:49:03        |396   |165.20|CHIX    |00280961234TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:26        |355   |165.00|BATE    |00280961529TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:26        |415   |165.00|CHIX    |00280961530TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:26        |274   |165.00|CHIX    |00280961531TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:26        |121   |165.00|CHIX    |00280961532TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:26        |385   |165.00|CHIX    |00280961533TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:52:26        |376   |165.00|CHIX    |00280961534TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|12:53:08        |379   |164.60|CHIX    |00280961719TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:02        |513   |164.50|CHIX    |00280962638TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:02        |375   |164.50|CHIX    |00280962639TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:02        |366   |164.50|CHIX    |00280962640TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:02        |364   |164.50|CHIX    |00280962641TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:01:02        |59    |164.50|CHIX    |00280962642TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |878   |164.60|CHIX    |00280964152TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |301   |164.60|CHIX    |00280964153TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |218   |164.60|CHIX    |00280964154TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |205   |164.60|CHIX    |00280964155TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |749   |164.60|CHIX    |00280964156TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |732   |164.60|CHIX    |00280964157TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |1610  |164.60|CHIX    |00280964158TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:13:20        |1843  |164.60|CHIX    |00280964159TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |62    |164.40|BATE    |00280965661TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |62    |164.40|BATE    |00280965662TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |277   |164.40|BATE    |00280965663TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |2483  |164.40|CHIX    |00280965664TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |750   |164.40|CHIX    |00280965665TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |3893  |164.40|CHIX    |00280965666TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |356   |164.40|XLON    |00280965667TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:26:03        |398   |164.40|XLON    |00280965668TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:45:10        |530   |164.80|CHIX    |00280968302TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:45:10        |419   |164.80|CHIX    |00280968303TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:50:16        |39    |165.00|CHIX    |00280968913TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |1228  |165.00|CHIX    |00280969139TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |314   |165.00|CHIX    |00280969140TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |886   |165.00|CHIX    |00280969141TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |588   |165.00|CHIX    |00280969142TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |1451  |165.00|CHIX    |00280969143TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |689   |165.00|CHIX    |00280969144TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |62    |165.00|CHIX    |00280969145TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:40        |48    |165.00|CHIX    |00280969146TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:45        |170   |165.00|BATE    |00280969160TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:45        |271   |165.00|CHIX    |00280969161TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:45        |4116  |165.00|CHIX    |00280969163TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:45        |557   |165.00|BATE    |00280969164TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:45        |3232  |165.00|CHIX    |00280969165TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|13:51:50        |344   |164.80|CHIX    |00280969173TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:06:59        |782   |165.20|CHIX    |00280970983TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:06:59        |9173  |165.00|CHIX    |00280970984TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:06:59        |6043  |165.00|CHIX    |00280970985TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |600   |165.10|CHIX    |00280971771TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |600   |165.10|CHIX    |00280971772TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |169   |165.10|CHIX    |00280971773TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |596   |165.10|CHIX    |00280971774TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |596   |165.10|CHIX    |00280971775TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |377   |165.10|CHIX    |00280971776TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |418   |165.10|CHIX    |00280971777TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:44        |924   |165.10|CHIX    |00280971778TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:13:45        |482   |165.10|CHIX    |00280971781TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |372   |165.00|BATE    |00280972149TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |372   |165.00|BATE    |00280972150TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |1101  |165.00|CHIX    |00280972151TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |257   |165.00|CHIX    |00280972152TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |343   |165.00|CHIX    |00280972153TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |31    |165.00|CHIX    |00280972154TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |356   |165.00|CHIX    |00280972155TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |386   |165.00|CHIX    |00280972156TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |604   |165.00|CHIX    |00280972157TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |479   |165.00|CHIX    |00280972158TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |78    |165.00|CHIX    |00280972159TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |373   |165.00|CHIX    |00280972160TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |386   |165.00|CHIX    |00280972161TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:15:39        |425   |165.00|XLON    |00280972162TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:20:47        |412   |164.90|CHIX    |00280972922TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:20:47        |1125  |164.90|CHIX    |00280972923TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:28:31        |354   |164.90|BATE    |00280974234TRLO0|
|________________|______|______|________|________________|
|14:28:31        |246   |164.90|BATE    |00280974235TRLO0|
