logo-loader
RNS
FirstGroup PLC

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

 

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme")announced on , it has purchased the following number of its ordinary shares of each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.10 June 20255 pence

 

 

Following the above purchase, FirstGroup holds 184,414,106 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 566,280,909.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

 

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at is 566,280,909. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.27 August 2025

 

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information: 

 

Individual Transactions

 

 

__________________________________________________
|Date of Purchase                   |27 August 2025|
|___________________________________|______________|
|Number of ordinary shares purchased|324,171       |
|___________________________________|______________|
|Weighted average price paid (p)    |225.1672      |
|___________________________________|______________|
|Highest price paid (p)             |226.60        |
|___________________________________|______________|
|Lowest price paid (p)              |223.80        |
|___________________________________|______________|
Contacts at FirstGroup

, Head of Investor Relations

, Company Secretary



Tel: +44 (0) 20 7725 3354Marianna BowesDavid Blizzardcompanysecretariat@firstgroup.co.uk
_________________________________________________________________________
|Platform|Daily weighted average price of|Daily total volume (in number of|
|        |shares acquired (GBp)          |shares)                         |
|________|_______________________________|________________________________|
|XLON    |225.15                         |124,371                         |
|________|_______________________________|________________________________|
|BATE    |225.18                         |154,017                         |
|________|_______________________________|________________________________|
|CHIX    |225.16                         |35,138                          |
|________|_______________________________|________________________________|
|TRQX    |225.22                         |10,645                          |
|________|_______________________________|________________________________|
_________________________________________________________
|27/08/2025|16:16:17.904|12  |226.20|CHIX|00041621500TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:15:12.905|617 |225.80|CHIX|00041621437TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:15:12.602|897 |226.00|CHIX|00041621434TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:15:12.602|1811|226.00|BATE|00041621435TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:15:12.602|757 |226.00|XLON|00041621436TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:13:56.084|580 |226.20|BATE|00041621364TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:13:55.081|1426|226.20|BATE|00041621362TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:13:00.043|1104|226.00|BATE|00041621297TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:13:00.042|566 |226.00|XLON|00041621296TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:13:00.042|1300|226.00|TRQX|00041621298TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:12:18.507|1716|225.80|XLON|00041621247TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:11:05.754|654 |225.80|BATE|00041621181TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:09:36.685|27  |225.80|BATE|00041621064TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:09:35.037|3735|225.80|XLON|00041621057TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:06:07.654|48  |225.40|XLON|00041620924TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:04:20.741|510 |225.40|BATE|00041620881TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:04:20.741|776 |225.40|BATE|00041620882TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:04:18.077|643 |225.40|XLON|00041620880TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:04:18.011|700 |225.60|BATE|00041620879TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.280|849 |225.60|BATE|00041620865TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.243|1583|225.60|BATE|00041620864TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.242|682 |225.60|BATE|00041620863TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.189|1571|225.60|BATE|00041620862TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.079|933 |225.60|BATE|00041620861TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.059|78  |225.40|BATE|00041620859TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.059|1038|225.40|BATE|00041620860TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.050|2564|225.20|BATE|00041620858TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.050|831 |225.20|CHIX|00041620857TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:03:15.049|3578|225.20|XLON|00041620856TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:00:40.052|2511|225.00|XLON|00041620748TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:00:40.052|1146|225.00|BATE|00041620746TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:00:40.052|1146|225.00|CHIX|00041620747TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|16:00:26.008|631 |225.20|CHIX|00041620740TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:55:26.826|1467|225.00|BATE|00041620534TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:55:26.821|1389|225.00|XLON|00041620533TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:55:26.821|89  |225.00|XLON|00041620532TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:27.458|739 |225.00|XLON|00041620418TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:13.802|7   |225.00|XLON|00041620416TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:13.802|490 |225.00|XLON|00041620415TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:13.802|199 |225.00|XLON|00041620414TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:13.755|628 |225.00|XLON|00041620413TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:13.755|931 |225.00|XLON|00041620412TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:52:13.755|432 |225.00|XLON|00041620411TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:43:24.793|767 |224.20|CHIX|00041620056TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:41:19.750|468 |224.20|CHIX|00041620009TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:33:45.317|1079|224.00|BATE|00041619711TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:33:42.889|704 |224.00|BATE|00041619709TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:33:42.795|671 |224.00|XLON|00041619703TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:33:41.277|3277|224.20|BATE|00041619700TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:33:41.276|958 |224.20|XLON|00041619695TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:33:13.826|552 |224.20|CHIX|00041619636TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:32:47.106|2047|224.40|XLON|00041619618TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:32:47.106|488 |224.40|BATE|00041619615TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:32:47.106|1811|224.40|BATE|00041619616TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:32:47.106|807 |224.40|CHIX|00041619617TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.822|381 |224.40|BATE|00041619434TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.807|2550|224.40|XLON|00041619433TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.718|847 |224.40|XLON|00041619432TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.718|395 |224.40|BATE|00041619431TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.702|1745|224.60|XLON|00041619430TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.702|1438|224.60|BATE|00041619426TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.702|801 |224.60|BATE|00041619428TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.702|188 |224.60|CHIX|00041619425TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.702|888 |224.60|CHIX|00041619427TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:28:02.702|694 |224.60|TRQX|00041619429TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:22:44.042|440 |224.80|BATE|00041619230TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:21:46.013|525 |224.80|XLON|00041619203TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:21:46.009|450 |224.80|BATE|00041619202TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:20:48.010|519 |224.80|BATE|00041619172TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:19:43.471|22  |224.80|XLON|00041619137TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:19:43.470|475 |224.80|XLON|00041619136TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:19:43.470|608 |224.80|XLON|00041619135TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:19:43.445|136 |224.80|XLON|00041619133TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:19:43.445|475 |224.80|XLON|00041619132TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:19:43.445|48  |224.80|XLON|00041619131TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:18:58.400|1520|224.80|BATE|00041619085TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:16:45.699|1261|224.60|XLON|00041619032TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:16:45.699|413 |224.60|XLON|00041619031TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:16:42.996|404 |224.60|CHIX|00041619030TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:15:21.420|721 |224.80|BATE|00041618998TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:15:21.420|1628|224.80|BATE|00041618999TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:15:21.412|1736|224.60|XLON|00041618997TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:15:21.411|1016|224.60|CHIX|00041618996TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:11:15.217|956 |225.00|BATE|00041618871TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:11:15.212|24  |224.80|BATE|00041618870TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:11:15.212|47  |224.80|CHIX|00041618869TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:09:12.007|28  |225.00|BATE|00041618777TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:09:12.007|995 |225.00|BATE|00041618778TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:04:56.224|26  |225.00|CHIX|00041618627TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:04:56.223|3   |225.00|CHIX|00041618626TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:04:56.221|1066|225.00|CHIX|00041618624TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:04:56.221|619 |225.00|CHIX|00041618625TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:27.272|68  |224.80|CHIX|00041618590TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:27.272|543 |224.80|CHIX|00041618591TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.453|586 |224.80|CHIX|00041618589TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|1567|224.80|XLON|00041618588TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|400 |224.80|XLON|00041618587TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|784 |224.80|XLON|00041618586TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|442 |224.80|XLON|00041618585TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|730 |224.80|XLON|00041618584TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|658 |224.80|XLON|00041618583TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|79  |224.80|XLON|00041618582TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:25.407|364 |224.80|XLON|00041618581TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.913|203 |224.80|XLON|00041618580TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.913|762 |224.80|XLON|00041618579TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.913|556 |224.80|XLON|00041618578TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.913|805 |224.80|XLON|00041618577TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.913|381 |224.80|XLON|00041618576TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.081|1918|224.60|XLON|00041618574TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.081|1918|224.60|BATE|00041618573TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.081|1127|224.60|TRQX|00041618575TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.010|51  |224.60|BATE|00041618572TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.009|274 |224.60|BATE|00041618569TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|15:03:24.009|413 |224.60|BATE|00041618571TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:59:20.737|2963|224.60|BATE|00041618419TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:59:20.645|2396|224.60|BATE|00041618418TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:59:20.558|1957|224.60|BATE|00041618417TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:59:20.532|74  |224.60|BATE|00041618415TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:59:20.532|2402|224.60|BATE|00041618416TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:35:09.153|1334|223.80|XLON|00041617717TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:35:09.153|1319|223.80|BATE|00041617716TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:33:15.903|23  |224.00|XLON|00041617683TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:33:15.902|1998|224.00|XLON|00041617682TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:33:15.902|1832|224.00|BATE|00041617681TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:42.646|1411|224.00|XLON|00041617649TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:42.646|256 |224.00|CHIX|00041617648TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:42.645|698 |224.00|BATE|00041617647TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:42.645|370 |224.00|CHIX|00041617646TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.825|3565|224.20|BATE|00041617644TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.824|87  |224.20|BATE|00041617641TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.824|648 |224.20|BATE|00041617642TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.824|456 |224.20|BATE|00041617643TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.810|1521|224.00|XLON|00041617640TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.810|962 |224.00|BATE|00041617635TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.810|1049|224.00|BATE|00041617636TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.810|914 |224.00|CHIX|00041617637TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.810|114 |224.00|TRQX|00041617638TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:31:41.810|815 |224.00|TRQX|00041617639TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:16:09.610|190 |224.00|XLON|00041617257TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:16:09.610|1174|224.00|XLON|00041617256TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:15:38.608|912 |224.00|XLON|00041617250TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:15:38.608|1663|224.20|BATE|00041617247TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:15:38.608|729 |224.00|BATE|00041617249TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:15:38.608|936 |224.20|CHIX|00041617246TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:15:38.607|1242|224.20|XLON|00041617248TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:15:38.607|61  |224.20|XLON|00041617245TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:06:39.787|844 |224.40|XLON|00041616984TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:06:39.786|1074|224.40|BATE|00041616982TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:06:39.786|635 |224.40|CHIX|00041616983TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:06:39.780|700 |224.60|XLON|00041616981TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|14:06:39.780|700 |224.60|BATE|00041616980TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:50:08.162|257 |224.80|CHIX|00041616552TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:50:03.654|622 |224.80|XLON|00041616541TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:49:59.652|823 |224.80|BATE|00041616540TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:49:59.651|211 |224.80|CHIX|00041616539TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:49:56.995|936 |224.80|XLON|00041616532TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:49:56.973|1548|224.80|XLON|00041616531TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.899|73  |225.00|XLON|00041616482TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.899|1347|225.00|XLON|00041616481TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.833|911 |225.00|XLON|00041616480TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.832|593 |225.20|XLON|00041616478TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.832|3186|225.00|BATE|00041616479TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.832|533 |225.00|CHIX|00041616477TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.785|598 |225.20|XLON|00041616476TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.730|897 |225.20|XLON|00041616475TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.730|350 |225.20|XLON|00041616474TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.730|56  |225.20|XLON|00041616473TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:31.730|122 |225.20|XLON|00041616472TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.376|689 |225.20|XLON|00041616471TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.359|1770|225.40|BATE|00041616470TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.242|698 |225.40|BATE|00041616468TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.242|3811|225.40|BATE|00041616469TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.185|745 |225.40|BATE|00041616466TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.184|631 |225.40|BATE|00041616465TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.173|736 |225.20|BATE|00041616462TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.172|1295|225.20|XLON|00041616463TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.172|1054|225.20|BATE|00041616459TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.172|1101|225.20|CHIX|00041616460TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.172|929 |225.20|TRQX|00041616461TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.172|380 |225.20|TRQX|00041616464TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.114|838 |225.40|BATE|00041616450TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.101|829 |225.40|CHIX|00041616449TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.092|569 |225.40|BATE|00041616448TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|13:46:27.079|702 |225.20|XLON|00041616447TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.450|2553|225.40|BATE|00041615152TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.449|60  |225.40|BATE|00041615149TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.449|230 |225.40|BATE|00041615150TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.449|640 |225.40|BATE|00041615151TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.440|756 |225.40|XLON|00041615148TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.440|687 |225.20|XLON|00041615147TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.440|826 |225.20|XLON|00041615146TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.440|1700|225.20|XLON|00041615145TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.437|618 |225.20|XLON|00041615144TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.437|343 |225.20|BATE|00041615142TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.437|516 |225.20|BATE|00041615143TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.436|609 |225.20|CHIX|00041615141TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.435|882 |225.40|XLON|00041615140TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.435|1149|225.40|BATE|00041615138TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:59:04.435|871 |225.40|CHIX|00041615139TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:30:31.496|810 |225.60|XLON|00041614199TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:06.481|212 |225.20|BATE|00041614161TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:03.509|185 |225.40|XLON|00041614160TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:03.506|541 |225.40|XLON|00041614159TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:03.116|586 |225.40|XLON|00041614158TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:03.116|1432|225.40|BATE|00041614157TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:03.059|3732|225.60|BATE|00041614156TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:03.058|4207|225.60|BATE|00041614155TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:00.336|61  |225.60|BATE|00041614153TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:28:00.336|396 |225.60|BATE|00041614154TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.802|223 |225.60|BATE|00041614151TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.802|1934|225.60|BATE|00041614152TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.801|1342|225.60|XLON|00041614150TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.751|618 |225.60|BATE|00041614149TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.749|272 |225.60|XLON|00041614148TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.749|329 |225.60|XLON|00041614147TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:51.749|21  |225.60|XLON|00041614146TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.773|1476|225.60|XLON|00041614140TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.754|480 |225.60|BATE|00041614134TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.754|60  |225.60|BATE|00041614135TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.754|166 |225.60|BATE|00041614136TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.754|76  |225.80|BATE|00041614137TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.754|60  |225.80|BATE|00041614138TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.754|6877|225.80|BATE|00041614139TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.743|1209|225.60|BATE|00041614132TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:48.742|835 |225.60|XLON|00041614133TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:27.907|604 |225.80|TRQX|00041614130TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:01.799|81  |225.80|TRQX|00041614122TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:01.778|461 |225.80|XLON|00041614121TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:27:01.778|331 |225.80|XLON|00041614120TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:26:59.744|1183|225.80|BATE|00041614117TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
|27/08/2025|12:26:59.743|621 |225.80|XLON|00041614119TRLO0|
|__________|____________|____|______|____|________________|
