Transaction in Own Shares
--(BUSINESS WIRE)--
12th
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc (“”) announces that on 11 it acquired the following number of its ordinary shares (the “”) in through CRH’s broker BNP Paribas Securities Corp. The ordinary shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.CRHordinary sharesth
The redemptions form part of CRH’s intention to buy back ordinary shares of up to in the period to 5 following its announcement on 6 and were effected by CRH’s broker as part of the Program announced on 6 .
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation CRH will have 671,160,205 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). CRH will also hold 38,310,136 of its ordinary shares in treasury, which represents 5.400% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as such legislation forms part of law in the (“”) pursuant to the EU (Withdrawal) Act 2018) (as may be amended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on 11 by BNP Paribas Securities Corp on behalf of CRH as part of the buyback program is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Contact:
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
View source version on :businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20250912891138/en/
CRH plc
Source: CRH plc
Aggregate number of ordinary shares acquired | Daily volume weighted average price paid | Daily highest price paid per share | Daily lowest price per share | Trading Venue |
664 | XNYS | |||
200 | EDGX | |||
19,940 | ARCX | |||
1,153 | BATS | |||
11,040 | XNAS | |||
200 | BATY | |||
100 | XASE | |||
100 | EPRL | |||
200 | IEXG | |||
1,403 | EDGA |
Issuer name: |
| CRH plc |
| ||||
LEI |
| 549300MIDJNNTH068E74 | |||||
ISIN: |
| IE0001827041 | |||||
US Broker name: | BNP Paribas Securities Corp | ||||||
US Broker code (CRD#): | 15794 | ||||||
: | EST | ||||||
Currency | USD | ||||||
Date of Transactions: |
| 11th | |||||
Aggregated Information
| |||||||
Trading venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated volume | ||||
See attached schedule | USD | 113.3059 | 35,000 | ||||
|
|
|
| ||||
Number of Shares | Price Per Share (USD) | Trading Venue | TransactionID | |
100 | 111.93 | 20250911-09:30:01.067000 | EDGX | USP9B8I2H |
100 | 111.78 | 20250911-09:30:21.189000 | XNAS | USP9B8KY1 |
100 | 111.64 | 20250911-09:30:45.522000 | BATS | USP9B8LMJ |
100 | 111.64 | 20250911-09:30:45.521000 | XNAS | USP9B8LMK |
160 | 112.16 | 20250911-09:32:03.026000 | XNAS | USP9B8OG9 |
40 | 112.16 | 20250911-09:32:03.026000 | XNAS | USP9B8OGA |
200 | 112.16 | 20250911-09:32:45.826000 | XNAS | USP9B8P4T |
81 | 112.16 | 20250911-09:32:45.826000 | XNAS | USP9B8P4U |
19 | 112.16 | 20250911-09:32:45.826000 | XNAS | USP9B8P4V |
100 | 112.16 | 20250911-09:32:45.826000 | XNAS | USP9B8P4W |
100 | 112.185 | 20250911-09:33:39.448000 | ARCX | USP9B8Q7F |
100 | 112.17 | 20250911-09:33:54.941000 | XNAS | USP9B8QJD |
100 | 112.17 | 20250911-09:33:54.942000 | XNYS | USP9B8QJE |
100 | 112.17 | 20250911-09:33:54.942000 | XNYS | USP9B8QJF |
100 | 112.1 | 20250911-09:34:41.782000 | XNAS | USP9B8RKQ |
100 | 111.99 | 20250911-09:35:16.439000 | XNAS | USP9B8SJZ |
46 | 112.1 | 20250911-09:35:51.061000 | XNYS | USP9B8TBL |
54 | 112.1 | 20250911-09:35:51.061000 | XNYS | USP9B8TBM |
8 | 112.19 | 20250911-09:36:29.326000 | XNAS | USP9B8U5D |
92 | 112.2 | 20250911-09:36:29.326000 | XNAS | USP9B8U5E |
20 | 112.2 | 20250911-09:37:40.011000 | XNAS | USP9B8VM2 |
80 | 112.2 | 20250911-09:37:40.011000 | XNAS | USP9B8VM3 |
100 | 112.2 | 20250911-09:37:40.011000 | XNAS | USP9B8VM4 |
100 | 112.2 | 20250911-09:37:40.011000 | XNYS | USP9B8VM5 |
100 | 112.15 | 20250911-09:38:27.322000 | XNAS | USP9B8WHB |
30 | 112.28 | 20250911-09:39:32.033000 | XNAS | USP9B8XMN |
70 | 112.28 | 20250911-09:39:32.033000 | XNAS | USP9B8XMO |
100 | 112.27 | 20250911-09:39:59.549000 | XNAS | USP9B8Y73 |
96 | 112.25 | 20250911-09:40:03.620000 | XNAS | USP9B8YLV |
4 | 112.25 | 20250911-09:40:03.620000 | XNAS | USP9B8YLW |
100 | 112.25 | 20250911-09:40:03.620000 | XNAS | USP9B8YLX |
88 | 112.33 | 20250911-09:41:19.308000 | ARCX | USP9B810XB |
12 | 112.33 | 20250911-09:41:19.308000 | ARCX | USP9B810XC |
200 | 112.29 | 20250911-09:42:22.016000 | XNAS | USP9B81222 |
35 | 112.21 | 20250911-09:43:24.462000 | XNAS | USP9B8133T |
100 | 112.21 | 20250911-09:43:24.462000 | XNAS | USP9B8133U |
65 | 112.21 | 20250911-09:43:24.462000 | XNAS | USP9B8133V |
200 | 112.32 | 20250911-09:45:01.783000 | ARCX | USP9B814T2 |
100 | 112.27 | 20250911-09:45:04.051000 | XNAS | USP9B81513 |
100 | 112.03 | 20250911-09:45:43.678000 | BATS | USP9B818DC |
100 | 112.32 | 20250911-09:47:29.638000 | XNAS | USP9B81D70 |
100 | 112.28 | 20250911-09:47:32.061000 | BATS | USP9B81D9S |
100 | 112.39 | 20250911-09:49:06.544000 | ARCX | USP9B81GO8 |
100 | 112.39 | 20250911-09:49:06.544000 | ARCX | USP9B81GO9 |
100 | 112.39 | 20250911-09:49:06.544000 | ARCX | USP9B81GOA |
100 | 112.42 | 20250911-09:50:26.394000 | ARCX | USP9B81KI0 |
100 | 112.3 | 20250911-09:51:06.375000 | XNAS | USP9B81M1F |
100 | 112.43 | 20250911-09:52:49.245000 | XNAS | USP9B81PX4 |
100 | 112.39 | 20250911-09:52:50.243000 | ARCX | USP9B81PZ1 |
100 | 112.36 | 20250911-09:54:49.887000 | ARCX | USP9B81TZ0 |
46 | 112.36 | 20250911-09:54:49.887000 | ARCX | USP9B81TZ1 |
54 | 112.36 | 20250911-09:54:49.887000 | ARCX | USP9B81TZ2 |
100 | 112.36 | 20250911-09:54:49.887000 | ARCX | USP9B81TZ3 |
50 | 112.37 | 20250911-09:56:29.179000 | ARCX | USP9B81X0W |
50 | 112.37 | 20250911-09:56:29.179000 | ARCX | USP9B81X0X |
100 | 112.7 | 20250911-09:58:17.657000 | XNAS | USP9B820WN |
100 | 112.67 | 20250911-09:58:27.483000 | XNAS | USP9B82182 |
100 | 112.67 | 20250911-09:58:27.483000 | XNAS | USP9B82183 |
62 | 112.71 | 20250911-10:00:06.233000 | XNYS | USP9B82583 |
100 | 112.67 | 20250911-10:00:10.265000 | ARCX | USP9B825FU |
100 | 112.67 | 20250911-10:00:10.265000 | ARCX | USP9B825FV |
40 | 112.73 | 20250911-10:01:49.947000 | ARCX | USP9B82D2E |
1 | 112.73 | 20250911-10:01:49.947000 | ARCX | USP9B82D2F |
59 | 112.73 | 20250911-10:01:49.947000 | ARCX | USP9B82D2G |
65 | 112.73 | 20250911-10:01:49.947000 | XNAS | USP9B82D2H |
1 | 112.73 | 20250911-10:01:49.947000 | XNAS | USP9B82D2I |
60 | 112.75 | 20250911-10:02:34.203000 | ARCX | USP9B82EV4 |
74 | 112.75 | 20250911-10:02:34.203000 | ARCX | USP9B82EV5 |
100 | 112.75 | 20250911-10:02:34.203000 | ARCX | USP9B82EV6 |
46 | 112.75 | 20250911-10:02:34.203000 | ARCX | USP9B82EV7 |
20 | 112.75 | 20250911-10:02:34.203000 | ARCX | USP9B82EV8 |
100 | 112.65 | 20250911-10:03:29.663000 | XNAS | USP9B82GNQ |
100 | 112.66 | 20250911-10:04:16.165000 | EDGA | USP9B82IT0 |
100 | 112.86 | 20250911-10:06:26.465000 | ARCX | USP9B82NLC |
100 | 112.86 | 20250911-10:06:26.465000 | ARCX | USP9B82NLD |
100 | 112.82 | 20250911-10:07:06.271000 | XNAS | USP9B82OW1 |
34 | 112.82 | 20250911-10:07:06.271000 | XNAS | USP9B82OW2 |
66 | 112.82 | 20250911-10:07:06.271000 | XNAS | USP9B82OW3 |
100 | 112.85 | 20250911-10:07:31.861000 | ARCX | USP9B82PRG |
100 | 112.825 | 20250911-10:08:19.668000 | IEXG | USP9B82RAE |
100 | 112.8 | 20250911-10:08:30.532000 | XNAS | USP9B82RPJ |
100 | 112.68 | 20250911-10:09:13.453000 | XNAS | USP9B82T2H |
100 | 112.56 | 20250911-10:09:32.611000 | XNAS | USP9B82TOM |
100 | 112.47 | 20250911-10:10:29.902000 | ARCX | USP9B82W35 |
100 | 112.545 | 20250911-10:10:52.433000 | XNAS | USP9B82WZW |
90 | 112.64 | 20250911-10:11:32.810000 | XNAS | USP9B82YAP |
10 | 112.64 | 20250911-10:11:32.810000 | XNAS | USP9B82YAQ |
88 | 112.63 | 20250911-10:13:04.406000 | ARCX | USP9B83149 |
12 | 112.63 | 20250911-10:13:04.406000 | ARCX | USP9B8314A |
100 | 112.63 | 20250911-10:13:04.406000 | ARCX | USP9B8314B |
100 | 112.66 | 20250911-10:13:51.844000 | ARCX | USP9B837G1 |
100 | 112.59 | 20250911-10:14:07.709000 | XNAS | USP9B83818 |
52 | 112.55 | 20250911-10:15:19.099000 | XNAS | USP9B83C10 |
48 | 112.55 | 20250911-10:15:19.099000 | XNAS | USP9B83C11 |
5 | 112.61 | 20250911-10:15:42.718000 | XNAS | USP9B83E76 |
3 | 112.61 | 20250911-10:15:42.718000 | XNAS | USP9B83E77 |
92 | 112.61 | 20250911-10:15:42.718000 | XNAS | USP9B83E78 |
100 | 112.61 | 20250911-10:16:01.599000 | BATS | USP9B83F63 |
22 | 112.57 | 20250911-10:16:21.236000 | XNAS | USP9B83GAT |
78 | 112.57 | 20250911-10:16:21.236000 | XNAS | USP9B83GAU |
13 | 112.6 | 20250911-10:16:57.457000 | ARCX | USP9B83HQM |
13 | 112.66 | 20250911-10:17:46.170000 | ARCX | USP9B83JTS |
87 | 112.66 | 20250911-10:17:46.171000 | XNAS | USP9B83JTT |
100 | 112.6 | 20250911-10:18:08.850000 | XNAS | USP9B83KK8 |
2 | 112.64 | 20250911-10:19:46.244000 | XNAS | USP9B83OWU |
55 | 112.64 | 20250911-10:19:46.244000 | XNAS | USP9B83OWV |
43 | 112.64 | 20250911-10:19:47.473000 | XNAS | USP9B83OZ4 |
100 | 112.77 | 20250911-10:20:50.283000 | XNAS | USP9B83R95 |
100 | 112.77 | 20250911-10:21:37.630000 | XNAS | USP9B83SO4 |
100 | 112.76 | 20250911-10:21:44.525000 | ARCX | USP9B83SU9 |
100 | 112.76 | 20250911-10:21:44.525000 | ARCX | USP9B83SUA |
100 | 112.76 | 20250911-10:23:47.243000 | ARCX | USP9B83WOM |
100 | 112.77 | 20250911-10:25:30.477000 | ARCX | USP9B8402F |
100 | 112.77 | 20250911-10:25:30.477000 | ARCX | USP9B8402G |
100 | 112.72 | 20250911-10:26:00.773000 | XNAS | USP9B841JN |
100 | 112.72 | 20250911-10:26:57.208000 | XNAS | USP9B8437A |
100 | 112.72 | 20250911-10:26:57.208000 | XNAS | USP9B8437B |
100 | 112.74 | 20250911-10:28:00.151000 | EPRL | USP9B845LE |
50 | 112.72 | 20250911-10:28:13.567000 | XNAS | USP9B8461R |
50 | 112.72 | 20250911-10:28:13.567000 | XNAS | USP9B8461S |
100 | 112.7 | 20250911-10:28:51.306000 | ARCX | USP9B847FK |
58 | 112.8 | 20250911-10:31:05.685000 | XNAS | USP9B84ESF |
42 | 112.8 | 20250911-10:31:05.685000 | XNAS | USP9B84ESG |
12 | 112.8 | 20250911-10:32:07.278000 | ARCX | USP9B84GZ0 |
88 | 112.8 | 20250911-10:32:07.278000 | ARCX | USP9B84GZ1 |
1 | 112.8 | 20250911-10:32:07.278000 | ARCX | USP9B84GZ2 |
99 | 112.8 | 20250911-10:32:07.278000 | ARCX | USP9B84GZ3 |
19 | 112.8 | 20250911-10:32:07.278000 | ARCX | USP9B84GZ4 |
81 | 112.8 | 20250911-10:32:07.278000 | ARCX | USP9B84GZ5 |
99 | 112.895 | 20250911-10:33:53.365000 | XNAS | USP9B84KB5 |
1 | 112.895 | 20250911-10:33:53.365000 | XNYS | USP9B84KB6 |
100 | 112.91 | 20250911-10:35:09.090000 | XNAS | USP9B84MSE |
100 | 112.91 | 20250911-10:35:09.090000 | XNAS | USP9B84MSF |
100 | 112.96 | 20250911-10:36:32.882000 | XNAS | USP9B84PME |
28 | 112.95 | 20250911-10:36:43.762000 | XNAS | USP9B84PZM |
72 | 112.95 | 20250911-10:36:43.762000 | XNAS | USP9B84PZN |
100 | 112.95 | 20250911-10:36:43.762000 | XNAS | USP9B84PZO |
100 | 112.93 | 20250911-10:36:53.796000 | ARCX | USP9B84QBV |
100 | 112.98 | 20250911-10:38:00.796000 | ARCX | USP9B84T92 |
49 | 112.98 | 20250911-10:39:26.306000 | ARCX | USP9B84VTX |
37 | 112.98 | 20250911-10:39:26.306000 | ARCX | USP9B84VTY |
14 | 112.98 | 20250911-10:39:26.306000 | ARCX | USP9B84VTZ |
51 | 112.98 | 20250911-10:41:12.255000 | ARCX | USP9B84ZCW |
49 | 112.98 | 20250911-10:41:12.255000 | ARCX | USP9B84ZCX |
82 | 112.98 | 20250911-10:41:12.255000 | XNAS | USP9B84ZCY |
18 | 112.98 | 20250911-10:41:12.255000 | XNAS | USP9B84ZCZ |
100 | 113 | 20250911-10:41:30.338000 | ARCX | USP9B84ZVU |
100 | 113.07 | 20250911-10:43:43.757000 | ARCX | USP9B853UN |
100 | 113.07 | 20250911-10:43:43.757000 | ARCX | USP9B853UO |
100 | 113.1 | 20250911-10:45:00.574000 | XNAS | USP9B856CH |
100 | 113.09 | 20250911-10:45:25.233000 | XNAS | USP9B858SN |
100 | 113.07 | 20250911-10:45:57.662000 | ARCX | USP9B85AVD |
47 | 113.04 | 20250911-10:46:39.038000 | ARCX | USP9B85C7F |
37 | 113.04 | 20250911-10:46:39.039000 | ARCX | USP9B85C7G |
1 | 113.04 | 20250911-10:46:39.039000 | ARCX | USP9B85C7H |
1 | 113.04 | 20250911-10:46:39.039000 | ARCX | USP9B85C7I |
14 | 113.04 | 20250911-10:46:39.039000 | ARCX | USP9B85C7J |
100 | 113.03 | 20250911-10:47:36.070000 | XNAS | USP9B85E5O |
9 | 113.07 | 20250911-10:48:14.666000 | ARCX | USP9B85FCT |
91 | 113.09 | 20250911-10:48:37.501000 | EDGA | USP9B85G0X |
9 | 113.09 | 20250911-10:48:37.501000 | EDGA | USP9B85G0Y |
100 | 113.23 | 20250911-10:49:25.273000 | XNAS | USP9B85HNI |
100 | 113.2 | 20250911-10:50:37.918000 | XNAS | USP9B85KB8 |
100 | 113.42 | 20250911-10:52:08.627000 | XNAS | USP9B85MZ5 |
26 | 113.51 | 20250911-10:52:37.892000 | XNAS | USP9B85NSP |
124 | 113.51 | 20250911-10:52:37.892000 | XNAS | USP9B85NSQ |
50 | 113.51 | 20250911-10:52:37.892000 | XNAS | USP9B85NSR |
14 | 113.49 | 20250911-10:53:00.590000 | XNAS | USP9B85OBS |
200 | 113.53 | 20250911-10:53:43.671000 | ARCX | USP9B85PYH |
100 | 113.55 | 20250911-10:54:14.344000 | ARCX | USP9B85R61 |
100 | 113.54 | 20250911-10:55:08.600000 | XNAS | USP9B85T1A |
100 | 113.45 | 20250911-10:55:56.593000 | XNAS | USP9B85UNM |
100 | 113.51 | 20250911-10:56:51.112000 | XNAS | USP9B85WJY |
100 | 113.49 | 20250911-10:57:49.419000 | ARCX | USP9B85Y7K |
100 | 113.44 | 20250911-10:58:55.986000 | ARCX | USP9B860BX |
100 | 113.48 | 20250911-11:00:05.230000 | ARCX | USP9B863Z8 |
100 | 113.55 | 20250911-11:01:29.914000 | ARCX | USP9B8693G |
100 | 113.56 | 20250911-11:02:07.199000 | ARCX | USP9B86A8K |
100 | 113.56 | 20250911-11:02:07.199000 | ARCX | USP9B86A8L |
100 | 113.57 | 20250911-11:02:23.155000 | ARCX | USP9B86ARO |
100 | 113.66 | 20250911-11:03:17.806000 | ARCX | USP9B86CKP |
100 | 113.62 | 20250911-11:04:28.932000 | ARCX | USP9B86F9S |
100 | 113.51 | 20250911-11:05:30.173000 | XNAS | USP9B86I13 |
100 | 113.49 | 20250911-11:06:51.530000 | ARCX | USP9B86KIS |
100 | 113.43 | 20250911-11:07:16.984000 | XNYS | USP9B86LIX |
100 | 113.44 | 20250911-11:07:54.306000 | ARCX | USP9B86MIF |
100 | 113.32 | 20250911-11:08:44.834000 | XNAS | USP9B86NZL |
100 | 113.29 | 20250911-11:10:36.473000 | BATS | USP9B86TB7 |
100 | 113.33 | 20250911-11:11:25.761000 | XNAS | USP9B86UH6 |
100 | 113.31 | 20250911-11:11:27.855000 | XNAS | USP9B86UJZ |
78 | 113.31 | 20250911-11:12:59.030000 | ARCX | USP9B86XOV |
22 | 113.31 | 20250911-11:12:59.030000 | ARCX | USP9B86XOZ |
1 | 113.22 | 20250911-11:14:02.810000 | ARCX | USP9B86ZQC |
99 | 113.22 | 20250911-11:14:11.467000 | ARCX | USP9B87011 |
1 | 113.22 | 20250911-11:14:11.467000 | ARCX | USP9B87012 |
100 | 113.26 | 20250911-11:14:55.107000 | ARCX | USP9B871CN |
100 | 113.29 | 20250911-11:16:11.883000 | XNYS | USP9B876A5 |
100 | 113.29 | 20250911-11:16:37.049000 | ARCX | USP9B8777D |
100 | 113.235 | 20250911-11:17:32.060000 | XNAS | USP9B8792E |
100 | 113.31 | 20250911-11:18:32.950000 | XNAS | USP9B87B5Z |
100 | 113.31 | 20250911-11:18:32.950000 | XNAS | USP9B87B60 |
100 | 113.23 | 20250911-11:19:55.073000 | ARCX | USP9B87E1O |
100 | 113.275 | 20250911-11:21:28.399000 | IEXG | USP9B87I0G |
200 | 113.25 | 20250911-11:21:30.756000 | XNAS | USP9B87I5Z |
100 | 113.25 | 20250911-11:21:30.757000 | ARCX | USP9B87I60 |
27 | 113.3 | 20250911-11:23:57.762000 | XNAS | USP9B87M34 |
73 | 113.3 | 20250911-11:23:57.762000 | XNAS | USP9B87M35 |
100 | 113.28 | 20250911-11:24:02.040000 | ARCX | USP9B87M6E |
70 | 113.32 | 20250911-11:24:35.054000 | XNAS | USP9B87N2S |
30 | 113.32 | 20250911-11:24:35.054000 | XNAS | USP9B87N2T |
100 | 113.3 | 20250911-11:24:45.005000 | ARCX | USP9B87NBS |
10 | 113.28 | 20250911-11:25:41.223000 | XNAS | USP9B87PA1 |
1 | 113.28 | 20250911-11:25:41.223000 | XNAS | USP9B87PA2 |
89 | 113.28 | 20250911-11:25:42.875000 | XNAS | USP9B87PBA |
48 | 113.27 | 20250911-11:25:49.841000 | XNAS | USP9B87PJ5 |
52 | 113.27 | 20250911-11:25:49.841000 | XNAS | USP9B87PJ6 |
100 | 113.25 | 20250911-11:27:00.443000 | ARCX | USP9B87RI3 |
100 | 113.23 | 20250911-11:27:12.984000 | EDGA | USP9B87RSZ |
100 | 113.25 | 20250911-11:28:27.865000 | ARCX | USP9B87VYI |
100 | 113.23 | 20250911-11:29:26.044000 | EDGA | USP9B8804V |
100 | 113.24 | 20250911-11:30:10.855000 | ARCX | USP9B882VP |
100 | 113.23 | 20250911-11:30:38.165000 | ARCX | USP9B886D5 |
100 | 113.24 | 20250911-11:31:25.720000 | XNAS | USP9B8882I |
78 | 113.24 | 20250911-11:31:25.720000 | XNAS | USP9B8882J |
22 | 113.24 | 20250911-11:31:25.720000 | XNAS | USP9B8882K |
100 | 113.23 | 20250911-11:32:35.002000 | ARCX | USP9B88B2M |
100 | 113.21 | 20250911-11:33:12.635000 | ARCX | USP9B88C6J |
100 | 113.22 | 20250911-11:33:32.503000 | ARCX | USP9B88D4L |
100 | 113.21 | 20250911-11:34:13.195000 | ARCX | USP9B88EF2 |
100 | 113.25 | 20250911-11:34:40.118000 | XNAS | USP9B88FID |
6 | 113.27 | 20250911-11:36:13.763000 | ARCX | USP9B88IKH |
94 | 113.27 | 20250911-11:36:13.763000 | ARCX | USP9B88IKI |
100 | 113.27 | 20250911-11:36:13.763000 | ARCX | USP9B88IKJ |
100 | 113.27 | 20250911-11:36:13.763000 | ARCX | USP9B88IKK |
100 | 113.24 | 20250911-11:37:24.438000 | XNAS | USP9B88KVC |
100 | 113.17 | 20250911-11:38:49.358000 | ARCX | USP9B88N9I |
33 | 113.17 | 20250911-11:39:39.000000 | XNAS | USP9B88OJM |
22 | 113.17 | 20250911-11:39:39.000000 | XNAS | USP9B88OJN |
100 | 113.19 | 20250911-11:40:04.316000 | ARCX | USP9B88PES |
100 | 113.17 | 20250911-11:40:07.978000 | ARCX | USP9B88PIG |
3 | 113.21 | 20250911-11:41:50.208000 | ARCX | USP9B88TOQ |
40 | 113.27 | 20250911-11:43:14.336000 | EDGA | USP9B88VTN |
3 | 113.27 | 20250911-11:43:14.336000 | EDGA | USP9B88VTO |
23 | 113.27 | 20250911-11:43:14.337000 | EDGA | USP9B88VTP |
37 | 113.27 | 20250911-11:43:14.337000 | EDGA | USP9B88VTQ |
97 | 113.27 | 20250911-11:43:14.337000 | ARCX | USP9B88VTR |
100 | 113.24 | 20250911-11:44:52.417000 | ARCX | USP9B88Z06 |
17 | 113.28 | 20250911-11:46:28.328000 | EDGA | USP9B894KU |
83 | 113.28 | 20250911-11:46:28.328000 | EDGA | USP9B894KV |
100 | 113.2 | 20250911-11:48:06.474000 | ARCX | USP9B89843 |
100 | 113.2 | 20250911-11:49:09.275000 | ARCX | USP9B899YI |
61 | 113.21 | 20250911-11:51:33.078000 | ARCX | USP9B89FFQ |
39 | 113.21 | 20250911-11:51:33.078000 | ARCX | USP9B89FFR |
100 | 113.21 | 20250911-11:53:01.742000 | ARCX | USP9B89HSB |
100 | 113.21 | 20250911-11:53:01.742000 | ARCX | USP9B89HSC |
2 | 113.27 | 20250911-11:55:47.571000 | XNAS | USP9B89LSD |
98 | 113.27 | 20250911-11:55:47.571000 | XNAS | USP9B89LSE |
20 | 113.28 | 20250911-11:55:49.888000 | XNAS | USP9B89LV5 |
80 | 113.28 | 20250911-11:55:49.888000 | XNAS | USP9B89LV6 |
58 | 113.32 | 20250911-11:56:47.487000 | EDGA | USP9B89NL0 |
42 | 113.32 | 20250911-11:56:47.487000 | EDGA | USP9B89NL1 |
100 | 113.36 | 20250911-11:58:05.743000 | ARCX | USP9B89P78 |
100 | 113.35 | 20250911-11:58:50.554000 | ARCX | USP9B89QNN |
99 | 113.35 | 20250911-12:00:15.296000 | XNAS | USP9B89UQF |
1 | 113.35 | 20250911-12:00:15.296000 | XNAS | USP9B89UQG |
33 | 113.36 | 20250911-12:01:18.747000 | ARCX | USP9B89XY7 |
67 | 113.36 | 20250911-12:01:18.747000 | ARCX | USP9B89XY8 |
100 | 113.22 | 20250911-12:02:24.482000 | ARCX | USP9B89ZB5 |
100 | 113.47 | 20250911-12:04:25.106000 | ARCX | USP9B8A3M8 |
100 | 113.53 | 20250911-12:05:46.254000 | ARCX | USP9B8A65N |
100 | 113.52 | 20250911-12:07:14.182000 | ARCX | USP9B8AA7H |
100 | 113.58 | 20250911-12:09:11.039000 | ARCX | USP9B8ACZH |
100 | 113.65 | 20250911-12:10:45.677000 | ARCX | USP9B8AG5I |
100 | 113.64 | 20250911-12:12:38.056000 | XNAS | USP9B8AIUV |
100 | 113.59 | 20250911-12:14:29.791000 | BATY | USP9B8AM0P |
100 | 113.56 | 20250911-12:16:15.116000 | BATY | USP9B8AR8I |
100 | 113.55 | 20250911-12:17:12.742000 | ARCX | USP9B8ASPM |
100 | 113.63 | 20250911-12:20:09.015000 | ARCX | USP9B8AXKG |
100 | 113.7 | 20250911-12:22:16.904000 | ARCX | USP9B8B0TN |
50 | 113.68 | 20250911-12:24:30.973000 | ARCX | USP9B8B4C2 |
50 | 113.68 | 20250911-12:24:30.973000 | ARCX | USP9B8B4C3 |
100 | 113.66 | 20250911-12:25:38.308000 | ARCX | USP9B8B6B6 |
100 | 113.7 | 20250911-12:27:10.141000 | ARCX | USP9B8B8DI |
100 | 113.64 | 20250911-12:28:26.092000 | ARCX | USP9B8BAH6 |
100 | 113.71 | 20250911-12:30:46.335000 | ARCX | USP9B8BHZL |
1 | 113.72 | 20250911-12:33:01.947000 | ARCX | USP9B8BL3E |
40 | 113.72 | 20250911-12:33:01.947000 | ARCX | USP9B8BL3F |
59 | 113.72 | 20250911-12:33:22.481000 | ARCX | USP9B8BLMT |
41 | 113.72 | 20250911-12:33:22.481000 | ARCX | USP9B8BLMU |
100 | 113.66 | 20250911-12:35:39.376000 | XNAS | USP9B8BP0Q |
25 | 113.68 | 20250911-12:38:02.237000 | XASE | USP9B8BSXN |
75 | 113.69 | 20250911-12:38:02.237000 | XASE | USP9B8BSXO |
1 | 113.71 | 20250911-12:39:04.583000 | XNAS | USP9B8BUAQ |
99 | 113.71 | 20250911-12:39:04.583000 | XNAS | USP9B8BUAR |
100 | 113.77 | 20250911-12:40:37.646000 | EDGA | USP9B8BX23 |
68 | 113.73 | 20250911-12:41:21.011000 | EDGA | USP9B8BYHO |
32 | 113.73 | 20250911-12:41:21.011000 | EDGA | USP9B8BYHP |
100 | 113.71 | 20250911-12:43:13.611000 | ARCX | USP9B8C18N |
50 | 113.74 | 20250911-12:45:40.124000 | ARCX | USP9B8C81U |
50 | 113.74 | 20250911-12:45:40.124000 | ARCX | USP9B8C81V |
87 | 113.72 | 20250911-12:49:42.965000 | ARCX | USP9B8CDS3 |
13 | 113.72 | 20250911-12:49:42.965000 | ARCX | USP9B8CDS4 |
50 | 113.7 | 20250911-12:50:06.734000 | EDGA | USP9B8CEFO |
50 | 113.7 | 20250911-12:50:06.734000 | EDGA | USP9B8CEFP |
100 | 113.61 | 20250911-12:52:17.034000 | XNAS | USP9B8CI08 |
4 | 113.58 | 20250911-12:53:52.407000 | ARCX | USP9B8CKO6 |
8 | 113.58 | 20250911-12:53:52.407000 | ARCX | USP9B8CKO7 |
100 | 113.59 | 20250911-12:54:21.602000 | ARCX | USP9B8CLG8 |
1 | 113.56 | 20250911-12:56:51.407000 | ARCX | USP9B8CPM2 |
40 | 113.56 | 20250911-12:56:51.407000 | ARCX | USP9B8CPM3 |
100 | 113.59 | 20250911-12:58:00.084000 | ARCX | USP9B8CRFM |
100 | 113.56 | 20250911-12:59:34.051000 | ARCX | USP9B8CTWA |
1 | 113.6 | 20250911-13:02:17.129000 | BATS | USP9B8D1AI |
99 | 113.61 | 20250911-13:02:17.129000 | BATS | USP9B8D1AJ |
100 | 113.64 | 20250911-13:04:07.224000 | BATS | USP9B8D4H2 |
100 | 113.64 | 20250911-13:04:26.754000 | ARCX | USP9B8D4YA |
100 | 113.56 | 20250911-13:07:17.115000 | EDGA | USP9B8DA1E |
100 | 113.59 | 20250911-13:10:08.540000 | ARCX | USP9B8DGG0 |
100 | 113.67 | 20250911-13:12:36.001000 | ARCX | USP9B8DKFK |
1 | 113.7 | 20250911-13:14:29.203000 | ARCX | USP9B8DNO9 |
40 | 113.7 | 20250911-13:14:29.203000 | ARCX | USP9B8DNOA |
59 | 113.7 | 20250911-13:14:35.484000 | ARCX | USP9B8DNTQ |
41 | 113.7 | 20250911-13:14:35.484000 | ARCX | USP9B8DNTR |
