Transaction in Own Shares
--(BUSINESS WIRE)--
5th
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc (“”) announces that on 4 it acquired the following number of its ordinary shares (the “”) in through CRH’s broker Santander US Capital Markets LLC. The ordinary shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.CRHordinary sharesth
The redemptions form part of CRH’s intention to buy back ordinary shares of up to in the period to 17 following its announcement on 5 and were effected by CRH’s broker as part of the Program announced on 5 .
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation CRH will have 668,250,818 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). CRH will also hold 37,976,624 of its ordinary shares in treasury, which represents 5.377% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as such legislation forms part of law in the (“”) pursuant to the EU (Withdrawal) Act 2018) (as may be amended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on 4 by Santander US Capital Markets LLC on behalf of CRH as part of the buyback program is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Contact:
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
View source version on :businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20260205046987/en/
CRH plc
Source: CRH plc
Aggregate number of ordinary shares acquired | Daily volume weighted average price paid | Daily highest price paid per share | Daily lowest price per share | Trading Venue |
31,000 | XNYS |
Issuer name: |
| CRH plc |
|
LEI |
| 549300MIDJNNTH068E74 | |
ISIN: |
| IE0001827041 | |
US Broker name: | Santander US Capital Markets LLC | ||
US Broker code (CRD#): | 150696 | ||
: | EST | ||
Currency | USD | ||
Date of Transactions: |
| 4th | |
Aggregated Information
| |||
Trading venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated volume |
See attached schedule | USD | 31,000 |
Time Traded | Share Amount | Price per Share | Exchange | Trade ID |
20260204 09:30:07.472000 -0500 | 200 | 121.94 | XNYS | 00070165131TRNY1 |
20260204 09:30:32.015000 -0500 | 80 | 121.66 | XNYS | 00070165843TRNY1 |
20260204 09:31:02.306000 -0500 | 90 | 121.55 | XNYS | 00070166024TRNY1 |
20260204 09:31:44.127000 -0500 | 100 | 121.97 | XNYS | 00070166350TRNY1 |
20260204 09:31:47.334000 -0500 | 90 | 121.99 | XNYS | 00070166355TRNY1 |
20260204 09:32:19.574000 -0500 | 100 | 122.16 | XNYS | 00070166448TRNY1 |
20260204 09:33:34.420000 -0500 | 78 | 122.06 | XNYS | 00070167148TRNY1 |
20260204 09:33:34.420000 -0500 | 16 | 122.06 | XNYS | 00070167147TRNY1 |
20260204 09:33:34.420000 -0500 | 28 | 122.06 | XNYS | 00070167146TRNY1 |
20260204 09:33:34.420000 -0500 | 78 | 122.06 | XNYS | 00070167145TRNY1 |
20260204 09:33:53.272000 -0500 | 100 | 122.03 | XNYS | 00070167209TRNY1 |
20260204 09:34:12.535000 -0500 | 100 | 121.9 | XNYS | 00070167284TRNY1 |
20260204 09:34:42.567000 -0500 | 100 | 121.78 | XNYS | 00070167502TRNY1 |
20260204 09:35:20.347000 -0500 | 90 | 121.59 | XNYS | 00070167800TRNY1 |
20260204 09:36:25.149000 -0500 | 200 | 121.95 | XNYS | 00070168100TRNY1 |
20260204 09:37:09.347000 -0500 | 27 | 121.65 | XNYS | 00070168270TRNY1 |
20260204 09:37:09.347000 -0500 | 73 | 121.65 | XNYS | 00070168269TRNY1 |
20260204 09:37:49.089000 -0500 | 100 | 121.57 | XNYS | 00070168474TRNY1 |
20260204 09:38:39.240000 -0500 | 100 | 121.35 | XNYS | 00070168744TRNY1 |
20260204 09:39:12.137000 -0500 | 100 | 121.23 | XNYS | 00070168891TRNY1 |
20260204 09:39:46.333000 -0500 | 100 | 121.35 | XNYS | 00070168973TRNY1 |
20260204 09:40:05.319000 -0500 | 80 | 121.35 | XNYS | 00070169031TRNY1 |
20260204 09:41:15.025000 -0500 | 100 | 121.36 | XNYS | 00070169294TRNY1 |
20260204 09:41:15.983000 -0500 | 80 | 121.32 | XNYS | 00070169297TRNY1 |
20260204 09:42:08.339000 -0500 | 100 | 121.54 | XNYS | 00070169595TRNY1 |
20260204 09:42:21.303000 -0500 | 100 | 121.57 | XNYS | 00070169613TRNY1 |
20260204 09:43:27.263000 -0500 | 100 | 121.61 | XNYS | 00070169813TRNY1 |
20260204 09:44:18.052000 -0500 | 20 | 121.81 | XNYS | 00070170033TRNY1 |
20260204 09:44:18.052000 -0500 | 80 | 121.81 | XNYS | 00070170032TRNY1 |
20260204 09:45:30.322000 -0500 | 88 | 121.85 | XNYS | 00070170426TRNY1 |
20260204 09:45:30.322000 -0500 | 112 | 121.85 | XNYS | 00070170425TRNY1 |
20260204 09:46:10.276000 -0500 | 100 | 121.89 | XNYS | 00070170661TRNY1 |
20260204 09:46:40.313000 -0500 | 100 | 122.08 | XNYS | 00070170797TRNY1 |
20260204 09:47:42.219000 -0500 | 1 | 122.14 | XNYS | 00070171008TRNY1 |
20260204 09:47:42.219000 -0500 | 1 | 122.14 | XNYS | 00070171007TRNY1 |
20260204 09:47:42.219000 -0500 | 98 | 122.14 | XNYS | 00070171006TRNY1 |
20260204 09:48:10.689000 -0500 | 100 | 122.26 | XNYS | 00070171070TRNY1 |
20260204 09:49:20.540000 -0500 | 100 | 122.23 | XNYS | 00070171272TRNY1 |
20260204 09:49:22.972000 -0500 | 80 | 122.27 | XNYS | 00070171273TRNY1 |
20260204 09:49:58.936000 -0500 | 80 | 122.06 | XNYS | 00070171401TRNY1 |
20260204 09:51:04.104000 -0500 | 100 | 121.96 | XNYS | 00070171690TRNY1 |
20260204 09:51:41.686000 -0500 | 80 | 121.87 | XNYS | 00070171857TRNY1 |
20260204 09:52:07.002000 -0500 | 100 | 121.78 | XNYS | 00070171951TRNY1 |
20260204 09:52:59.728000 -0500 | 5 | 121.62 | XNYS | 00070172337TRNY1 |
20260204 09:52:59.728000 -0500 | 95 | 121.62 | XNYS | 00070172336TRNY1 |
20260204 09:54:00.615000 -0500 | 100 | 121.48 | XNYS | 00070172656TRNY1 |
20260204 09:54:35.762000 -0500 | 100 | 121.51 | XNYS | 00070172854TRNY1 |
20260204 09:55:47.955000 -0500 | 100 | 121.85 | XNYS | 00070173198TRNY1 |
20260204 09:56:40.149000 -0500 | 90 | 121.78 | XNYS | 00070173410TRNY1 |
20260204 09:57:02.030000 -0500 | 100 | 121.77 | XNYS | 00070173464TRNY1 |
20260204 09:58:41.249000 -0500 | 200 | 121.81 | XNYS | 00070173880TRNY1 |
20260204 10:00:14.447000 -0500 | 67 | 121.88 | XNYS | 00070174296TRNY1 |
20260204 10:00:14.447000 -0500 | 100 | 121.88 | XNYS | 00070174295TRNY1 |
20260204 10:00:14.447000 -0500 | 33 | 121.88 | XNYS | 00070174294TRNY1 |
20260204 10:01:05.454000 -0500 | 70 | 122.04 | XNYS | 00070174557TRNY1 |
20260204 10:01:54.255000 -0500 | 100 | 122.27 | XNYS | 00070174758TRNY1 |
20260204 10:02:54.037000 -0500 | 90 | 122.49 | XNYS | 00070175006TRNY1 |
20260204 10:03:30.446000 -0500 | 80 | 122.42 | XNYS | 00070175196TRNY1 |
20260204 10:05:21.412000 -0500 | 200 | 122.85 | XNYS | 00070175616TRNY1 |
20260204 10:06:06.208000 -0500 | 100 | 122.91 | XNYS | 00070175775TRNY1 |
20260204 10:06:35.971000 -0500 | 1 | 122.79 | XNYS | 00070175983TRNY1 |
20260204 10:06:35.971000 -0500 | 86 | 122.79 | XNYS | 00070175982TRNY1 |
20260204 10:08:04.198000 -0500 | 100 | 123.06 | XNYS | 00070176317TRNY1 |
20260204 10:08:46.838000 -0500 | 90 | 122.95 | XNYS | 00070176498TRNY1 |
20260204 10:09:15.317000 -0500 | 90 | 122.93 | XNYS | 00070176671TRNY1 |
20260204 10:10:22.760000 -0500 | 20 | 122.87 | XNYS | 00070176872TRNY1 |
20260204 10:10:22.760000 -0500 | 80 | 122.87 | XNYS | 00070176871TRNY1 |
20260204 10:11:06.503000 -0500 | 80 | 122.92 | XNYS | 00070176992TRNY1 |
20260204 10:11:47.243000 -0500 | 80 | 122.86 | XNYS | 00070177145TRNY1 |
20260204 10:12:26.279000 -0500 | 100 | 122.86 | XNYS | 00070177363TRNY1 |
20260204 10:14:01.336000 -0500 | 21 | 122.69 | XNYS | 00070177854TRNY1 |
20260204 10:14:01.336000 -0500 | 79 | 122.69 | XNYS | 00070177853TRNY1 |
20260204 10:15:08.206000 -0500 | 100 | 122.67 | XNYS | 00070178212TRNY1 |
20260204 10:15:42.917000 -0500 | 100 | 122.65 | XNYS | 00070178374TRNY1 |
20260204 10:16:49.670000 -0500 | 100 | 123.01 | XNYS | 00070178569TRNY1 |
20260204 10:17:39.227000 -0500 | 50 | 122.95 | XNYS | 00070178732TRNY1 |
20260204 10:17:39.227000 -0500 | 30 | 122.95 | XNYS | 00070178731TRNY1 |
20260204 10:18:19.271000 -0500 | 100 | 122.91 | XNYS | 00070178846TRNY1 |
20260204 10:19:23.417000 -0500 | 7 | 123.03 | XNYS | 00070179022TRNY1 |
20260204 10:19:23.417000 -0500 | 83 | 123.03 | XNYS | 00070179021TRNY1 |
20260204 10:20:08.025000 -0500 | 100 | 123.02 | XNYS | 00070179220TRNY1 |
20260204 10:20:49.762000 -0500 | 100 | 123.02 | XNYS | 00070179340TRNY1 |
20260204 10:22:10.645000 -0500 | 80 | 123.21 | XNYS | 00070179569TRNY1 |
20260204 10:23:18.616000 -0500 | 40 | 123.02 | XNYS | 00070179850TRNY1 |
20260204 10:23:28.826000 -0500 | 70 | 123.15 | XNYS | 00070179876TRNY1 |
20260204 10:24:03.168000 -0500 | 70 | 123.13 | XNYS | 00070179997TRNY1 |
20260204 10:24:48.127000 -0500 | 90 | 123.02 | XNYS | 00070180112TRNY1 |
20260204 10:26:09.125000 -0500 | 100 | 123.23 | XNYS | 00070180317TRNY1 |
20260204 10:26:35.404000 -0500 | 70 | 123.15 | XNYS | 00070180411TRNY1 |
20260204 10:27:35.936000 -0500 | 90 | 123.19 | XNYS | 00070180615TRNY1 |
20260204 10:28:46.553000 -0500 | 100 | 122.97 | XNYS | 00070180884TRNY1 |
20260204 10:29:24.572000 -0500 | 90 | 122.96 | XNYS | 00070181028TRNY1 |
20260204 10:30:36.934000 -0500 | 100 | 123.05 | XNYS | 00070181360TRNY1 |
20260204 10:31:25.099000 -0500 | 4 | 122.83 | XNYS | 00070181573TRNY1 |
20260204 10:31:25.099000 -0500 | 1 | 122.83 | XNYS | 00070181572TRNY1 |
20260204 10:31:25.099000 -0500 | 85 | 122.83 | XNYS | 00070181571TRNY1 |
20260204 10:32:09.620000 -0500 | 100 | 122.99 | XNYS | 00070181723TRNY1 |
20260204 10:32:55.777000 -0500 | 26 | 123.02 | XNYS | 00070181853TRNY1 |
20260204 10:32:55.777000 -0500 | 74 | 123.02 | XNYS | 00070181852TRNY1 |
20260204 10:34:02.293000 -0500 | 80 | 122.95 | XNYS | 00070182178TRNY1 |
20260204 10:35:09.909000 -0500 | 90 | 122.79 | XNYS | 00070182380TRNY1 |
20260204 10:36:14.138000 -0500 | 100 | 122.71 | XNYS | 00070182617TRNY1 |
20260204 10:37:00.618000 -0500 | 100 | 122.79 | XNYS | 00070182800TRNY1 |
20260204 10:38:10.299000 -0500 | 100 | 122.9 | XNYS | 00070183117TRNY1 |
20260204 10:38:50.346000 -0500 | 100 | 123.26 | XNYS | 00070183389TRNY1 |
20260204 10:39:56.272000 -0500 | 70 | 123.2 | XNYS | 00070183721TRNY1 |
20260204 10:41:14.406000 -0500 | 90 | 123.65 | XNYS | 00070183984TRNY1 |
20260204 10:42:08.902000 -0500 | 90 | 123.63 | XNYS | 00070184323TRNY1 |
20260204 10:42:51.179000 -0500 | 90 | 123.52 | XNYS | 00070184470TRNY1 |
20260204 10:44:25.217000 -0500 | 100 | 123.59 | XNYS | 00070185014TRNY1 |
20260204 10:45:09.462000 -0500 | 80 | 123.64 | XNYS | 00070185112TRNY1 |
20260204 10:46:02.305000 -0500 | 20 | 123.52 | XNYS | 00070185249TRNY1 |
20260204 10:46:02.305000 -0500 | 60 | 123.52 | XNYS | 00070185248TRNY1 |
20260204 10:46:29.527000 -0500 | 80 | 123.27 | XNYS | 00070185339TRNY1 |
20260204 10:47:22.591000 -0500 | 70 | 123.42 | XNYS | 00070185493TRNY1 |
20260204 10:48:06.741000 -0500 | 70 | 123.34 | XNYS | 00070185710TRNY1 |
20260204 10:48:45.159000 -0500 | 70 | 123.43 | XNYS | 00070185892TRNY1 |
20260204 10:49:38.828000 -0500 | 70 | 123.31 | XNYS | 00070186007TRNY1 |
20260204 10:50:22.497000 -0500 | 70 | 123.32 | XNYS | 00070186091TRNY1 |
20260204 10:51:02.623000 -0500 | 70 | 123.31 | XNYS | 00070186245TRNY1 |
20260204 10:52:11.856000 -0500 | 80 | 123.12 | XNYS | 00070186394TRNY1 |
20260204 10:52:45.941000 -0500 | 80 | 123.09 | XNYS | 00070186461TRNY1 |
20260204 10:53:37.792000 -0500 | 80 | 123.04 | XNYS | 00070186606TRNY1 |
20260204 10:54:30.445000 -0500 | 70 | 122.82 | XNYS | 00070186732TRNY1 |
20260204 10:55:24.012000 -0500 | 70 | 123.08 | XNYS | 00070186805TRNY1 |
20260204 10:56:08.576000 -0500 | 70 | 122.85 | XNYS | 00070186872TRNY1 |
20260204 10:57:35.569000 -0500 | 100 | 122.61 | XNYS | 00070187066TRNY1 |
20260204 10:58:02.807000 -0500 | 86 | 122.61 | XNYS | 00070187097TRNY1 |
20260204 10:58:02.808000 -0500 | 13 | 122.61 | XNYS | 00070187099TRNY1 |
20260204 10:58:02.808000 -0500 | 1 | 122.61 | XNYS | 00070187098TRNY1 |
20260204 10:59:04.260000 -0500 | 100 | 122.52 | XNYS | 00070187206TRNY1 |
20260204 11:00:10.432000 -0500 | 70 | 122.33 | XNYS | 00070187299TRNY1 |
20260204 11:01:37.623000 -0500 | 100 | 122.14 | XNYS | 00070187512TRNY1 |
20260204 11:02:18.726000 -0500 | 80 | 121.96 | XNYS | 00070187684TRNY1 |
20260204 11:03:46.534000 -0500 | 100 | 121.99 | XNYS | 00070187918TRNY1 |
20260204 11:04:40.815000 -0500 | 100 | 122.07 | XNYS | 00070188033TRNY1 |
20260204 11:05:31.752000 -0500 | 80 | 121.98 | XNYS | 00070188226TRNY1 |
20260204 11:06:25.776000 -0500 | 1 | 121.94 | XNYS | 00070188428TRNY1 |
20260204 11:06:25.776000 -0500 | 1 | 121.94 | XNYS | 00070188427TRNY1 |
20260204 11:06:25.776000 -0500 | 65 | 121.94 | XNYS | 00070188426TRNY1 |
20260204 11:07:30.882000 -0500 | 90 | 121.69 | XNYS | 00070188616TRNY1 |
20260204 11:08:49.001000 -0500 | 100 | 121.74 | XNYS | 00070188830TRNY1 |
20260204 11:09:35.176000 -0500 | 80 | 121.63 | XNYS | 00070188967TRNY1 |
20260204 11:10:13.917000 -0500 | 70 | 121.6 | XNYS | 00070189061TRNY1 |
20260204 11:11:29.538000 -0500 | 90 | 121.69 | XNYS | 00070189318TRNY1 |
20260204 11:13:03.340000 -0500 | 100 | 121.77 | XNYS | 00070189567TRNY1 |
20260204 11:13:21.653000 -0500 | 80 | 121.77 | XNYS | 00070189638TRNY1 |
20260204 11:14:12.979000 -0500 | 1 | 121.89 | XNYS | 00070189771TRNY1 |
20260204 11:14:20.851000 -0500 | 44 | 121.88 | XNYS | 00070189788TRNY1 |
20260204 11:14:20.851000 -0500 | 56 | 121.88 | XNYS | 00070189787TRNY1 |
20260204 11:15:06.788000 -0500 | 100 | 121.93 | XNYS | 00070189887TRNY1 |
20260204 11:16:18.048000 -0500 | 70 | 122.05 | XNYS | 00070190088TRNY1 |
20260204 11:17:20.685000 -0500 | 100 | 121.87 | XNYS | 00070190274TRNY1 |
20260204 11:18:02.416000 -0500 | 73 | 121.95 | XNYS | 00070190356TRNY1 |
20260204 11:18:02.416000 -0500 | 27 | 121.95 | XNYS | 00070190355TRNY1 |
20260204 11:19:26.001000 -0500 | 70 | 121.97 | XNYS | 00070190556TRNY1 |
20260204 11:20:54.822000 -0500 | 100 | 122.01 | XNYS | 00070190824TRNY1 |
20260204 11:21:12.003000 -0500 | 90 | 122 | XNYS | 00070190881TRNY1 |
20260204 11:22:27.121000 -0500 | 100 | 121.91 | XNYS | 00070191127TRNY1 |
20260204 11:23:07.330000 -0500 | 100 | 122 | XNYS | 00070191233TRNY1 |
20260204 11:24:29.166000 -0500 | 100 | 122.37 | XNYS | 00070191405TRNY1 |
20260204 11:25:24.693000 -0500 | 100 | 122.29 | XNYS | 00070191493TRNY1 |
20260204 11:26:26.915000 -0500 | 77 | 122.47 | XNYS | 00070191701TRNY1 |
20260204 11:26:26.915000 -0500 | 23 | 122.47 | XNYS | 00070191700TRNY1 |
20260204 11:27:06.024000 -0500 | 90 | 122.48 | XNYS | 00070191807TRNY1 |
20260204 11:27:30.521000 -0500 | 5 | 122.45 | XNYS | 00070191900TRNY1 |
20260204 11:27:30.521000 -0500 | 95 | 122.45 | XNYS | 00070191899TRNY1 |
20260204 11:28:50.516000 -0500 | 100 | 122.51 | XNYS | 00070192064TRNY1 |
20260204 11:30:01.058000 -0500 | 100 | 122.53 | XNYS | 00070192236TRNY1 |
20260204 11:30:39.636000 -0500 | 90 | 122.46 | XNYS | 00070192405TRNY1 |
20260204 11:31:32.916000 -0500 | 80 | 122.49 | XNYS | 00070192526TRNY1 |
20260204 11:32:12.056000 -0500 | 80 | 122.54 | XNYS | 00070192629TRNY1 |
20260204 11:32:44.501000 -0500 | 70 | 122.36 | XNYS | 00070192714TRNY1 |
20260204 11:33:42.581000 -0500 | 80 | 122.15 | XNYS | 00070192842TRNY1 |
20260204 11:34:59.272000 -0500 | 100 | 122.19 | XNYS | 00070193095TRNY1 |
20260204 11:36:18.068000 -0500 | 100 | 122.12 | XNYS | 00070193306TRNY1 |
20260204 11:38:16.168000 -0500 | 200 | 122.24 | XNYS | 00070193541TRNY1 |
20260204 11:39:46.927000 -0500 | 200 | 122.31 | XNYS | 00070193789TRNY1 |
20260204 11:40:50.571000 -0500 | 70 | 122.24 | XNYS | 00070193963TRNY1 |
20260204 11:41:54.910000 -0500 | 100 | 122.16 | XNYS | 00070194280TRNY1 |
20260204 11:43:57.015000 -0500 | 200 | 122.18 | XNYS | 00070194601TRNY1 |
20260204 11:44:53.723000 -0500 | 100 | 121.92 | XNYS | 00070194792TRNY1 |
20260204 11:47:30.332000 -0500 | 100 | 122.16 | XNYS | 00070195269TRNY1 |
20260204 11:47:31.566000 -0500 | 90 | 122.12 | XNYS | 00070195282TRNY1 |
20260204 11:48:43.934000 -0500 | 2 | 122.07 | XNYS | 00070195499TRNY1 |
20260204 11:48:45.822000 -0500 | 90 | 122.06 | XNYS | 00070195500TRNY1 |
20260204 11:50:12.406000 -0500 | 100 | 122.15 | XNYS | 00070195802TRNY1 |
20260204 11:51:08.957000 -0500 | 90 | 122.08 | XNYS | 00070195959TRNY1 |
20260204 11:52:36.303000 -0500 | 100 | 122.16 | XNYS | 00070196289TRNY1 |
20260204 11:53:30.181000 -0500 | 70 | 122.12 | XNYS | 00070196483TRNY1 |
20260204 11:54:04.136000 -0500 | 70 | 122.04 | XNYS | 00070196580TRNY1 |
20260204 11:55:50.481000 -0500 | 100 | 122.48 | XNYS | 00070196850TRNY1 |
20260204 11:56:26.070000 -0500 | 70 | 122.45 | XNYS | 00070196911TRNY1 |
20260204 11:58:00.072000 -0500 | 90 | 122.62 | XNYS | 00070197119TRNY1 |
20260204 11:59:50.033000 -0500 | 100 | 122.64 | XNYS | 00070197320TRNY1 |
20260204 12:00:55.310000 -0500 | 30 | 122.6 | XNYS | 00070197453TRNY1 |
20260204 12:00:55.310000 -0500 | 70 | 122.6 | XNYS | 00070197452TRNY1 |
20260204 12:02:23.636000 -0500 | 100 | 122.59 | XNYS | 00070197676TRNY1 |
20260204 12:07:07.315000 -0500 | 200 | 122.69 | XNYS | 00070198200TRNY1 |
20260204 12:07:24.364000 -0500 | 73 | 122.67 | XNYS | 00070198233TRNY1 |
20260204 12:07:24.364000 -0500 | 27 | 122.67 | XNYS | 00070198232TRNY1 |
20260204 12:08:18.106000 -0500 | 70 | 122.58 | XNYS | 00070198347TRNY1 |
20260204 12:09:12.745000 -0500 | 70 | 122.54 | XNYS | 00070198470TRNY1 |
20260204 12:11:36.908000 -0500 | 100 | 122.44 | XNYS | 00070199016TRNY1 |
20260204 12:15:19.905000 -0500 | 100 | 122.68 | XNYS | 00070199440TRNY1 |
20260204 12:15:19.905000 -0500 | 200 | 122.69 | XNYS | 00070199439TRNY1 |
20260204 12:19:25.467000 -0500 | 200 | 122.58 | XNYS | 00070199845TRNY1 |
20260204 12:22:15.300000 -0500 | 77 | 122.61 | XNYS | 00070200181TRNY1 |
20260204 12:22:15.300000 -0500 | 123 | 122.61 | XNYS | 00070200180TRNY1 |
20260204 12:24:42.255000 -0500 | 200 | 122.63 | XNYS | 00070200503TRNY1 |
20260204 12:26:59.577000 -0500 | 100 | 122.52 | XNYS | 00070200853TRNY1 |
20260204 12:28:01.037000 -0500 | 70 | 122.32 | XNYS | 00070200992TRNY1 |
20260204 12:29:09.647000 -0500 | 10 | 122.21 | XNYS | 00070201213TRNY1 |
20260204 12:29:09.647000 -0500 | 80 | 122.21 | XNYS | 00070201212TRNY1 |
20260204 12:30:09.040000 -0500 | 70 | 122.11 | XNYS | 00070201359TRNY1 |
20260204 12:31:45.005000 -0500 | 25 | 122.2 | XNYS | 00070201697TRNY1 |
20260204 12:31:45.005000 -0500 | 75 | 122.2 | XNYS | 00070201696TRNY1 |
20260204 12:34:56.685000 -0500 | 100 | 122.12 | XNYS | 00070202274TRNY1 |
20260204 12:35:01.052000 -0500 | 63 | 122.11 | XNYS | 00070202292TRNY1 |
20260204 12:35:01.052000 -0500 | 18 | 122.11 | XNYS | 00070202291TRNY1 |
20260204 12:35:01.052000 -0500 | 9 | 122.11 | XNYS | 00070202290TRNY1 |
20260204 12:36:00.621000 -0500 | 80 | 122.06 | XNYS | 00070202504TRNY1 |
20260204 12:36:51.424000 -0500 | 100 | 121.93 | XNYS | 00070202606TRNY1 |
20260204 12:39:08.816000 -0500 | 70 | 121.8 | XNYS | 00070202900TRNY1 |
20260204 12:40:08.069000 -0500 | 80 | 121.77 | XNYS | 00070203015TRNY1 |
20260204 12:42:34.082000 -0500 | 100 | 121.79 | XNYS | 00070203305TRNY1 |
20260204 12:43:34.795000 -0500 | 70 | 121.67 | XNYS | 00070203390TRNY1 |
20260204 12:45:01.042000 -0500 | 90 | 121.86 | XNYS | 00070203633TRNY1 |
20260204 12:46:47.127000 -0500 | 57 | 121.71 | XNYS | 00070203880TRNY1 |
20260204 12:46:47.127000 -0500 | 23 | 121.71 | XNYS | 00070203879TRNY1 |
20260204 12:48:50.312000 -0500 | 100 | 121.69 | XNYS | 00070204249TRNY1 |
20260204 12:49:10.346000 -0500 | 100 | 121.57 | XNYS | 00070204304TRNY1 |
20260204 12:52:19.751000 -0500 | 90 | 121.68 | XNYS | 00070204778TRNY1 |
20260204 12:53:08.461000 -0500 | 80 | 121.77 | XNYS | 00070204903TRNY1 |
20260204 12:54:51.031000 -0500 | 80 | 121.8 | XNYS | 00070205132TRNY1 |
20260204 12:56:39.370000 -0500 | 90 | 121.9 | XNYS | 00070205341TRNY1 |
20260204 12:59:01.239000 -0500 | 100 | 121.77 | XNYS | 00070205736TRNY1 |
20260204 13:00:00.619000 -0500 | 100 | 121.71 | XNYS | 00070205817TRNY1 |
20260204 13:01:50.811000 -0500 | 26 | 121.51 | XNYS | 00070205993TRNY1 |
20260204 13:01:50.811000 -0500 | 1 | 121.51 | XNYS | 00070205992TRNY1 |
20260204 13:01:50.811000 -0500 | 73 | 121.51 | XNYS | 00070205991TRNY1 |
20260204 13:03:24.971000 -0500 | 90 | 121.52 | XNYS | 00070206139TRNY1 |
20260204 13:05:08.683000 -0500 | 100 | 121.59 | XNYS | 00070206317TRNY1 |
20260204 13:06:57.033000 -0500 | 44 | 121.66 | XNYS | 00070206698TRNY1 |
20260204 13:06:57.033000 -0500 | 56 | 121.66 | XNYS | 00070206697TRNY1 |
20260204 13:08:21.489000 -0500 | 100 | 121.7 | XNYS | 00070206943TRNY1 |
20260204 13:09:05.027000 -0500 | 25 | 121.75 | XNYS | 00070207144TRNY1 |
20260204 13:09:05.027000 -0500 | 75 | 121.75 | XNYS | 00070207143TRNY1 |
20260204 13:11:22.683000 -0500 | 80 | 121.53 | XNYS | 00070207389TRNY1 |
20260204 13:12:48.541000 -0500 | 77 | 121.41 | XNYS | 00070207572TRNY1 |
20260204 13:12:48.541000 -0500 | 12 | 121.41 | XNYS | 00070207571TRNY1 |
20260204 13:12:48.541000 -0500 | 1 | 121.41 | XNYS | 00070207570TRNY1 |
20260204 13:15:57.537000 -0500 | 100 | 121.43 | XNYS | 00070208005TRNY1 |
20260204 13:16:08.796000 -0500 | 80 | 121.31 | XNYS | 00070208057TRNY1 |
20260204 13:17:27.919000 -0500 | 100 | 121.29 | XNYS | 00070208294TRNY1 |
20260204 13:20:42.436000 -0500 | 100 | 121.14 | XNYS | 00070208694TRNY1 |
20260204 13:22:04.197000 -0500 | 80 | 121.22 | XNYS | 00070208941TRNY1 |
20260204 13:23:29.332000 -0500 | 90 | 121.3 | XNYS | 00070209136TRNY1 |
20260204 13:26:03.047000 -0500 | 90 | 121.38 | XNYS | 00070209526TRNY1 |
20260204 13:28:19.096000 -0500 | 99 | 121.48 | XNYS | 00070209829TRNY1 |
20260204 13:28:19.096000 -0500 | 1 | 121.48 | XNYS | 00070209828TRNY1 |
20260204 13:29:46.816000 -0500 | 100 | 121.6 | XNYS | 00070210016TRNY1 |
20260204 13:30:02.872000 -0500 | 100 | 121.59 | XNYS | 00070210087TRNY1 |
20260204 13:32:30.331000 -0500 | 100 | 121.41 | XNYS | 00070210526TRNY1 |
20260204 13:33:28.283000 -0500 | 80 | 121.23 | XNYS | 00070210624TRNY1 |
20260204 13:35:43.050000 -0500 | 100 | 121.38 | XNYS | 00070210967TRNY1 |
20260204 13:36:22.215000 -0500 | 90 | 121.28 | XNYS | 00070211029TRNY1 |
20260204 13:38:37.648000 -0500 | 100 | 121.49 | XNYS | 00070211241TRNY1 |
20260204 13:39:11.562000 -0500 | 18 | 121.42 | XNYS | 00070211381TRNY1 |
20260204 13:39:11.562000 -0500 | 62 | 121.42 | XNYS | 00070211380TRNY1 |
20260204 13:40:24.199000 -0500 | 80 | 121.49 | XNYS | 00070211570TRNY1 |
20260204 13:42:01.211000 -0500 | 100 | 121.47 | XNYS | 00070211822TRNY1 |
20260204 13:43:33.303000 -0500 | 100 | 121.53 | XNYS | 00070212073TRNY1 |
20260204 13:46:09.988000 -0500 | 33 | 121.5 | XNYS | 00070212524TRNY1 |
20260204 13:46:09.988000 -0500 | 167 | 121.5 | XNYS | 00070212523TRNY1 |
20260204 13:47:47.275000 -0500 | 23 | 121.54 | XNYS | 00070212694TRNY1 |
20260204 13:48:54.990000 -0500 | 100 | 121.54 | XNYS | 00070212855TRNY1 |
20260204 13:49:34.394000 -0500 | 100 | 121.56 | XNYS | 00070212921TRNY1 |
20260204 13:52:12.306000 -0500 | 80 | 121.34 | XNYS | 00070213366TRNY1 |
20260204 13:53:32.438000 -0500 | 80 | 121.31 | XNYS | 00070213505TRNY1 |
